Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

6. MéteoRipollet Juny 2023

text/plain 06-23.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: Casa Natura   CITY:    STATE:  
ELEV:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  24.1   15:00  16.2    4:00   0.5   2.0   0.6   1.9  20.9   14:00   SSW
 2  19.4  24.9   12:00  13.9    7:00   1.0   2.1   0.0   2.3  22.5   13:30    SE
 3  19.4  24.3   12:00  15.1    7:30   0.8   1.9   0.0   1.8  25.7   12:00    SE
 4  19.9  24.8   14:30  15.6    7:00   0.5   2.1   0.0   2.6  24.1   12:30   SSW
 5  20.8  25.8   16:30  14.6    7:00   0.7   3.2   0.0   3.2  29.0   15:00    SE
 6  22.3  27.7   13:30  16.8    7:00   0.2   4.1   0.0   4.0  30.6   13:00   SSW
 7  21.6  25.4   13:30  16.8    6:30   0.1   3.3   0.0   4.5  32.2   14:30    SE
 8  22.1  26.5   13:30  17.4    6:30   0.1   3.8   0.0   4.2  30.6   14:00    SE
 9  23.3  27.5   18:00  19.4    6:00   0.0   5.0   0.0   4.0  33.8   16:30    SE
10  22.9  26.9   14:30  17.7    6:30   0.0   4.6   0.0   3.2  30.6   13:30   SSW
11  23.9  29.9   16:00  17.6    6:00   0.0   5.7   0.0   3.7  35.4   21:30   SSW
12  24.1  28.8   16:30  18.4    6:30   0.0   5.8   0.0   4.0  32.2   12:00   WSW
13  21.4  26.4   12:30  16.8   17:30   0.1   3.2   4.8   2.9  38.6   14:30   ENE
14  22.4  28.3   16:30  15.8    5:30   0.5   4.6   0.0   3.1  29.0   17:00   WSW
15  24.1  29.4   14:30  17.6    7:00   0.0   5.9   0.0   5.1  41.8   15:30   SSW
16  24.8  30.9   15:30  17.6    6:30   0.0   6.5   0.0   4.7  37.0   16:00   SSW
17  25.5  33.1   14:30  17.7    7:00   0.0   7.2   0.0   4.3  30.6   14:30   SSW
18  24.7  28.3   16:00  21.3   00:00   0.0   6.4   0.4   2.6  22.5   10:00   WNW
19  23.5  31.6   16:30  16.8    6:30   0.1   5.3   1.2   3.4  32.2   16:00   ENE
20  24.2  30.6   19:00  19.9    6:00   0.0   5.9   0.0   3.1  24.1   20:00   SSW
21  25.3  31.4   12:00  21.3    5:00   0.0   7.1   0.0   6.0  32.2   12:00   SSW
22  26.3  33.2   16:00  22.9    3:30   0.0   8.1   0.0   4.5  32.2   18:00   WSW
23  25.6  31.1   15:00  20.1    7:00   0.0   7.3   0.0   4.0  35.4   16:30    SE
24  25.0  30.1   15:00  20.7    5:00   0.0   6.7   0.0   3.4  29.0   17:00     W
25  26.0  31.3   14:00  19.4    7:00   0.0   7.7   0.0   4.2  30.6   15:30    SE
26  26.9  32.4   13:00  20.6    6:30   0.0   8.3   0.0   3.9  30.6   17:00   ESE
27  26.2  30.9   14:30  21.9    6:30   0.0   7.9   0.0   3.7  35.4   16:30   SSW
28  26.6  31.5   16:00  22.2    6:30   0.0   8.2   0.0   3.9  29.0   16:00    SE
29  25.3  29.8   11:30  18.3   00:00   0.0   6.9   6.0   3.9  29.0   23:30    SE
30  22.3  26.9   14:30  17.9    5:00   0.0   4.0   6.2   4.8  32.2   16:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.5  33.2    22    13.9     2     4.5 160.8  19.2   3.7  41.8    15      SE

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.20 ON 30/06/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration