Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

4. MéteoRipollet Abril 2023

text/plain 04-23.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.4  22.6   16:30  10.8    5:30   3.7   0.8   0.4   4.2  53.1   18:30     O
 2  13.4  21.5   15:30   7.1    5:00   5.2   0.3   0.0   6.1  40.2   14:30   OSO
 3  12.6  17.9   13:30   7.4    7:30   5.7   0.0   0.0   3.2  30.6   15:30   OSO
 4  11.1  16.7   15:00   5.1    6:30   7.2   0.0   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
 5  11.8  18.6   17:00   5.1    7:30   6.5   0.0   0.0   2.7  30.6   14:30    SE
 6  12.2  19.2   17:30   5.9    7:30   6.1   0.0   0.0   3.1  25.7   15:00   SSO
 7  14.1  23.0   16:00   5.7    8:00   5.1   0.8   0.0   4.0  33.8   19:00   OSO
 8  12.9  17.9   11:30   7.6    7:30   5.3   0.0   0.0   3.5  33.8   15:30   SSO
 9  13.4  21.9   14:30   6.4    7:00   5.3   0.5   0.0   2.4  30.6   14:30    SE
10  15.2  21.9   14:30   9.4    7:30   3.8   0.6   0.0   1.8  19.3   13:30    SE
11  15.9  22.4   16:30   8.8    6:30   3.4   1.0   0.0   2.6  29.0   14:30    SE
12  17.5  28.1   14:00   9.6    6:30   3.2   2.5   0.0   6.0  51.5   16:00     O
13  14.8  20.9   16:00   9.7    7:30   3.7   0.2   0.0   7.9  45.1   16:30     O
14  14.6  23.4   19:00   5.8    7:30   4.7   1.0   0.0   6.3  48.3   19:00     O
15  14.4  21.5   13:30   8.0    7:30   4.1   0.2   0.0   3.5  33.8   17:00     N
16  14.1  20.8   17:00   6.9    7:30   4.5   0.3   0.0   3.7  29.0   18:30    SE
17  12.9  18.3   15:30   5.8    7:30   5.4   0.0   0.0   3.2  30.6   16:30    SE
18  14.5  18.8   14:00  10.7   00:00   3.8   0.0   0.0   2.7  30.6   13:30   SSO
19  14.3  21.1   17:30   6.8    7:00   4.6   0.6   0.0   3.4  32.2   13:30   SSO
20  15.3  24.8   15:30   7.9    7:00   4.1   1.2   0.0   3.9  32.2   14:00   OSO
21  16.3  21.9   16:00  11.9    7:30   2.7   0.7   0.0   3.7  29.0   13:30   SSO
22  16.9  23.2   16:00  11.1    3:30   2.6   1.2   0.0   3.4  25.7   12:30   SSO
23  18.8  26.6   18:00  13.8    3:00   1.7   2.1   0.0   4.8  38.6   17:30   OSO
24  16.6  20.8   12:00  12.4    7:00   2.2   0.4   0.0   3.7  33.8   13:30    SE
25  16.8  22.7   11:30  12.1    7:30   2.3   0.8   0.0   2.7  32.2   15:00    SE
26  17.2  21.7   17:00  13.3    3:30   1.8   0.7   0.0   2.9  33.8   15:30    SE
27  18.6  26.1   16:00  12.2    7:00   1.9   2.2   0.0   3.2  29.0   16:30    SE
28  18.7  25.2   12:30  12.6    6:30   1.7   2.0   0.0   2.6  25.7   16:00   SSO
29  18.8  23.8   13:00  14.4    7:00   1.0   1.6   2.6   3.2  35.4   15:00   SSO
30  18.7  24.6   16:00  15.6    7:30   1.1   1.4   6.2   2.7  30.6   16:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.3  28.1    12     5.1     4   114.3  23.3   9.2   3.6  53.1     1     SSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 6.20 EL 30/04/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci