Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

10. MéteoRipollet Octubre 2023

text/plain 10-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per OCT. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.1  27.4   14:00  17.0    8:00   0.1   3.9   0.0   2.7  25.7   15:00    SE
 2  21.4  26.1   13:30  16.9    5:00   0.2   3.3   0.0   2.3  22.5   15:30    SE
 3  21.8  27.9   14:30  16.5    7:30   0.3   3.8   0.0   1.9  24.1   16:30    SE
 4  23.9  29.6   15:00  20.4    8:00   0.0   5.6   0.0   4.3  37.0   15:30    SO
 5  21.9  25.4   17:00  17.9    7:30   0.0   3.7   0.0   1.8  20.9   15:00     S
 6  22.4  27.0   15:30  18.0    8:00   0.0   4.1   0.0   1.9  24.1   17:00     S
 7  21.9  27.0   13:30  17.4    8:00   0.1   3.7   0.0   1.4  20.9   16:30   SSO
 8  21.5  27.8   14:30  17.7    5:30   0.1   3.2   0.0   1.4  22.5   15:30    SE
 9  21.3  28.4   15:00  15.9    8:30   0.5   3.5   0.2   1.9  24.1   15:30    SE
10  21.3  28.6   14:00  15.6    6:30   0.6   3.6   0.0   1.9  20.9   15:30   SSO
11  20.3  27.6   15:30  13.8    7:30   1.0   3.0   0.0   2.3  25.7   17:30   SSO
12  20.1  27.8   15:30  13.7    8:00   1.1   2.8   0.0   1.9  20.9   13:00   SSE
13  20.4  27.8   16:30  14.1    8:30   1.1   3.2   0.0   2.6  29.0   16:00   SSO
14  20.7  26.4   15:30  16.5    5:30   0.4   2.7   0.0   1.6  20.9   16:00   OSO
15  19.1  22.9   14:00  17.1    2:30   0.3   1.0   1.8   1.9  25.7   13:30   SSO
16  18.7  21.0   16:30  16.6   00:00   0.3   0.7   2.6   1.1  19.3    9:00   ENE
17  19.3  25.8   16:00  14.7    7:30   1.2   2.2   0.2   1.6  24.1   16:30    SO
18  22.2  28.4   16:30  18.3    4:30   0.0   3.9   0.0   3.1  32.2   19:00   OSO
19  21.1  26.1   14:00  17.4    8:00   0.1   2.9   3.6   5.1  46.7   00:00   OSO
20  18.7  22.7   16:30  15.4    5:00   0.9   1.3   2.0   5.8  46.7   14:30   OSO
21  17.3  20.7   13:30  12.2   00:00   1.5   0.4   0.0   3.2  35.4   17:30   OSO
22  14.8  21.9   16:00   8.3    7:30   4.0   0.5   0.0   1.0  22.5   23:30     O
23  20.8  25.8   15:00  17.2   00:00   0.1   2.6   0.6   4.2  32.2   13:30   OSO
24  17.6  21.7   16:30  14.1    8:30   1.4   0.7   4.2   5.6  41.8   15:30   OSO
25  18.8  23.8   14:00  14.6    4:00   1.0   1.6   0.0   3.9  37.0   17:30   OSO
26  21.7  27.7   15:30  18.3    0:30   0.0   3.4   0.0   8.2  54.7   15:30   OSO
27  19.1  22.6   17:00  15.7    9:30   0.5   1.4   0.0   6.0  54.7   15:30     O
28  18.4  24.6   15:30  13.8    5:30   1.6   1.7   0.0   3.9  33.8   12:00   OSO
29  16.7  23.3   15:00  10.6    7:30   2.7   1.1   0.0   2.3  30.6   14:00   OSO
30  15.6  22.6   13:30  11.6    5:00   3.4   0.6  12.0   1.6  61.2   17:30   OSO
31  15.5  20.1   13:30  11.5   00:00   3.0   0.2   0.2   1.8  20.9    7:30     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.9  29.6     4     8.3    22    27.4  76.5  27.4   2.9  61.2    30     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 11.99 EL 30/10/23
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci