Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

2. MéteoRipollet Febrer 2023

text/plain 02-23.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  15.7   16:30  -0.3    5:00  11.7   0.0   0.0   1.6  20.9   13:30    SO
 2   8.1  17.4   15:30   1.2    6:00  10.3   0.0   0.0   2.7  20.9   13:30   OSO
 3   8.6  19.4   15:00   0.9    7:00   9.8   0.0   0.0   1.8  20.9   13:30   OSO
 4  10.4  22.1   16:30   0.7    8:00   8.4   0.5   0.0   3.5  25.7   14:00   OSO
 5   9.2  17.8   16:30   3.9    3:00   9.1   0.0   0.0   4.0  20.9   11:00   OSO
 6   8.0  10.7   16:00   5.1    1:00  10.3   0.0   0.0   6.4  45.1   12:00   ENE
 7   8.1   9.7   19:00   6.6    6:30  10.2   0.0  25.4   9.7  51.5   16:00   ENE
 8   8.1  10.6   11:30   6.6    6:30  10.2   0.0   0.6   8.5  35.4   10:30   ENE
 9   7.5  11.7   13:30   4.2    8:30  10.8   0.0   0.0   2.4  22.5   12:00   ENE
10   6.4  13.6   15:30   0.8    7:30  11.8   0.0   0.0   1.3  24.1   16:00    SO
11   5.2  13.4   14:00  -0.8    8:00  13.1   0.0   0.0   0.6  16.1   15:30     S
12   5.6  14.3   15:30  -1.4    8:00  12.7   0.0   0.0   1.0  16.1   13:00    SE
13   6.6  15.8   15:00  -0.8    8:00  11.7   0.0   0.0   1.3  20.9   13:30    SO
14   7.2  15.4   14:30   1.3    5:00  11.1   0.0   0.0   0.8  16.1   12:00   SSE
15   8.1  15.2   15:30   2.3    7:30  10.2   0.0   0.0   0.8  17.7   15:30    SE
16   7.3  13.9   16:00   3.1    6:30  11.0   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30   ESE
17   9.2  20.1   15:00   1.3    8:00   9.2   0.1   0.0   1.1  16.1   16:00   ESE
18  10.7  20.4   17:00   2.3    8:00   7.9   0.3   0.0   1.3  17.7   17:00   OSO
19  11.0  19.9   14:30   3.1    8:00   7.5   0.2   0.0   0.6  17.7   15:30    SE
20  10.2  17.7   13:30   4.7    5:30   8.1   0.0   0.0   2.4  29.0   14:30   SSO
21  11.9  20.6   15:30   4.6    8:00   6.5   0.2   0.2   1.6  20.9   15:30     E
22  11.6  16.2   14:00   6.9    8:00   6.7   0.0   0.0   1.1  17.7   15:30   SSO
23  10.2  12.9   13:00   6.9    5:00   8.1   0.0   2.0   1.1  14.5   21:30   ESE
24   9.1  13.3   15:30   6.0    8:00   9.2   0.0   8.8   3.4  33.8    2:00     O
25   8.1  13.4   17:30   4.7    8:00  10.2   0.0   0.0   2.9  25.7   14:00   OSO
26   7.5  13.1   14:30   4.0   22:00  10.8   0.0   8.2   2.3  20.9   20:30   OSO
27   4.7   8.8   12:30   0.4    5:00  13.6   0.0   3.6   1.6  14.5   19:00   ONO
28   8.5  13.9   17:00   5.0    7:30   9.8   0.0   0.0   6.1  30.6    3:30     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.3  22.1     4    -1.4    12   279.9   1.2  48.8   2.6  51.5     7     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  4
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 25.40 EL 07/02/23
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci