Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Any 2025

text/plain 12-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per DES. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.9  14.7   15:00   3.2    6:30  10.4   0.0   0.0   1.6  24.1   16:00   OSO
 2   9.1  15.9   16:00   4.1    1:30   9.2   0.0   0.0   1.3  25.7   17:00   OSO
 3   8.8  15.1   15:30   5.1   22:00   9.6   0.0   0.0   1.6  32.2   14:30     O
 4   6.8  10.7   16:00   3.4    7:30  11.6   0.0   0.0   0.8  24.1   13:30   ONO
 5   8.7  16.3   15:00   4.3    4:00   9.6   0.0   0.0   1.3  19.3   14:30     O
 6  10.7  20.6   15:00   4.2    2:00   7.8   0.2   0.0   0.8  25.7   12:30   ONO
 7  11.5  20.2   16:00   5.0    8:00   7.0   0.2   0.0   1.4  33.8   13:30     O
 8  11.2  19.8   16:00   5.7    8:30   7.3   0.2   0.0   1.1  17.7   14:00    SO
 9  10.3  19.3   16:00   4.3    7:00   8.1   0.0   0.0   1.0  19.3   13:30    SO
10  10.8  19.0   15:30   5.9    8:00   7.6   0.0   0.2   1.3  24.1   13:00   OSO
11  10.1  17.4   16:00   5.4    4:30   8.2   0.0   0.0   0.6  19.3   14:30     O
12  12.2  17.2   14:00   8.2    8:30   6.2   0.0   0.0   0.2   9.7   13:00   OSO
13  11.7  17.3   15:00   7.3   00:00   6.6   0.0   0.0   0.5  16.1   15:30   OSO
14   9.8  16.4   14:00   4.6    7:30   8.5   0.0  15.2   0.6  14.5   23:00   ESE
15  13.8  16.0   13:30  10.3   00:00   4.5   0.0   8.4   6.0  35.4    7:30   ESE
16  10.8  12.9   14:30   9.1    8:00   7.5   0.0  19.4   0.3  25.7   15:00    NO
17  11.9  16.8   13:30   9.3    3:00   6.4   0.0   0.2   0.8  19.3   15:30   SSE
18  10.7  16.6   15:30   7.7    8:00   7.5   0.0   0.2   0.5  12.9   11:30   SSO
19   9.9  13.8   15:30   5.8    9:00   8.4   0.0   1.0   0.5   9.7   12:00    SO
20  11.4  12.4   15:00  10.4    9:30   6.9   0.0  13.8   0.5  12.9   15:30    SO
21  11.2  14.6   15:30   9.2    9:00   7.2   0.0   5.0   1.0  14.5   15:30    SO
22   7.8  10.4    0:30   6.2   00:00  10.5   0.0   1.6   2.4  25.7    6:00   ONO
23   7.2  10.0   22:30   5.2    7:30  11.1   0.0   1.0   3.2  29.0   22:00   ONO
24   8.7  14.2   13:30   5.6    5:30   9.6   0.0   0.6   2.1  29.0   13:00     O
25   8.6  10.9   16:00   6.5    6:00   9.7   0.0   0.6   2.9  24.1   19:00    NE
26  11.5  13.1   16:00  10.3    6:30   6.8   0.0   0.6   6.9  37.0    5:00   ENE
27  10.9  12.4   11:00   9.7   15:00   7.4   0.0   0.4   7.1  33.8   16:30   ENE
28  10.8  16.4   14:30   5.8    8:30   7.6   0.0   0.4   0.8  17.7   14:30   ENE
29  10.3  12.3   15:00   7.4   00:00   8.0   0.0   0.4   2.3  30.6    5:30    NE
30   7.9  12.7   14:00   4.4   00:00  10.4   0.0   0.0   2.1  32.2   12:00   ONO
31   8.0  13.1   15:30   4.2    0:30  10.3   0.0   0.2   1.1  17.7   13:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  20.6     6     3.2     1   257.7   0.6  69.2   1.8  37.0    26     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 19.41 EL 16/12/25
Dies de Pluja: 18 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain MéteoRipollet novembre 2025.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per NOV. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  24.8   15:00  11.8    8:00   2.6   1.4   0.0   1.3  20.9   13:00   OSO
 2  17.1  22.9   14:30  12.7   00:00   2.2   0.9   0.0   1.8  40.2   13:00     O
 3  14.1  20.3   14:00  10.2    7:00   4.4   0.2   0.0   1.0  16.1   16:00   OSO
 4  13.8  21.0   16:00   7.9    7:30   4.9   0.4   0.0   1.0  20.9   15:00     O
 5  14.1  18.8   14:00   9.3    3:30   4.2   0.0   1.4   0.0   9.7   15:00   SSO
 6  15.3  19.3   15:00  12.2   00:00   3.0   0.1  75.2   1.4  57.9    8:00     O
 7  13.5  19.1   17:00   9.4    4:30   4.9   0.1   0.0   0.8  25.7   11:30   ONO
 8  12.1  17.1   15:00   8.8   00:00   6.3   0.0   0.0   0.8  19.3   16:30   OSO
 9  12.6  18.8   14:00   8.3    1:30   5.8   0.1   0.0   1.1  17.7   14:00   ONO
10  12.1  19.6   14:00   6.3    8:00   6.4   0.1   0.0   1.3  29.0   12:30   OSO
11  12.3  21.4   15:30   6.4    6:30   6.4   0.4   0.0   1.1  17.7   14:00   OSO
12  13.3  21.1   15:00   7.3    7:30   5.4   0.3   0.0   0.5  16.1   16:00    SO
13  16.6  20.7   15:00  12.2    3:00   2.3   0.5   0.0   3.9  22.5    9:30   ENE
14  17.9  21.9   13:00  14.7   00:00   1.2   0.8   0.0   1.9  22.5   14:30    NE
15  16.1  21.9   13:30  12.8    6:00   2.8   0.6   0.4   1.8  29.0   13:00   SSO
16  15.6  20.8   14:00  12.9    7:00   3.0   0.3   1.6   1.8  30.6   11:00     O
17  13.2  18.4   14:00   8.6    8:00   5.2   0.0   0.0   1.0  25.7   14:00   OSO
18  10.9  16.0   15:30   6.4   23:30   7.4   0.0   0.0   1.3  30.6   14:00   ONO
19   7.9  13.2   14:30   4.3    6:30  10.4   0.0   0.0   1.4  32.2   15:00   ONO
20   6.9  13.4   15:30   2.3    5:30  11.4   0.0   0.8   0.5  17.7   16:30     S
21   6.8  12.1   15:00   2.4    5:00  11.5   0.0   0.0   3.5  40.2   11:00    NO
22   7.0  13.9   14:30   2.1   23:30  11.3   0.0   0.0   3.5  32.2    0:30   ONO
23   9.4  14.9   16:30   1.9    0:30   8.9   0.0   0.0   0.6  33.8   16:30   ONO
24  14.8  18.8   16:00  11.6    4:30   3.6   0.0   0.0   3.2  46.7   13:00   OSO
25  12.2  17.1   16:00   7.7   00:00   6.2   0.0   0.0   1.3  30.6    2:00     O
26   8.7  14.9   15:30   2.9   00:00   9.7   0.0   0.0   1.9  40.2   14:30   ONO
27   6.8  14.8   14:00   1.6    6:30  11.6   0.0   0.0   0.2  14.5    8:00   SSE
28   7.3  16.9   16:00   0.6    4:00  11.1   0.0   0.0   0.6  14.5   14:30   SSO
29   9.5  16.6   15:30   3.6    6:30   8.8   0.0   0.0   2.1  24.1   12:30   OSO
30   8.7  14.9   15:30   4.7    5:30   9.6   0.0   0.0   0.6  16.1   13:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.1  24.8     1     0.6    28   192.4   6.1  79.4   1.4  57.9     6     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 75.21 EL 06/11/25
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 10-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per OCT. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.9  25.8   14:00  15.2    8:00   0.6   2.2   0.0   1.6  22.5   15:00     S
 2  19.2  22.2   11:30  16.4    8:30   0.5   1.4   0.0   1.8  22.5   14:00     S
 3  20.3  24.5   17:30  15.8    6:00   0.4   2.5   0.0   1.0  19.3   16:00   SSO
 4  21.3  28.5   15:30  15.6    8:30   0.5   3.5   0.0   1.4  22.5   15:00   SSO
 5  19.7  23.0   17:00  16.1    9:00   0.3   1.6   0.8   2.7  30.6   10:30     O
 6  18.3  24.7   16:30  13.4    8:00   1.4   1.4   0.0   2.1  24.1   18:30   OSO
 7  18.0  24.8   14:00  11.4    6:30   2.3   2.0   0.0   1.3  22.5   15:30   OSO
 8  19.6  24.9   13:30  14.8    8:00   1.0   2.3   0.0   1.4  20.9   15:30   SSE
 9  19.0  23.1   17:00  16.2    7:00   0.6   1.2   0.0   0.8  19.3   18:30     S
10  20.3  25.1   16:00  17.6    5:00   0.1   2.1   0.0   4.7  37.0   18:30     E
11  19.8  24.6   14:00  15.4    8:00   0.6   2.1   0.0   3.4  35.4   11:30   ENE
12  19.0  22.7   13:30  15.5    6:30   0.8   1.4   0.0   2.1  20.9   16:00     E
13  19.0  23.3   15:30  16.0    4:30   0.7   1.3   0.0   1.4  22.5   15:00    SE
14  18.8  24.2   13:30  15.9    8:30   0.8   1.3   1.2   1.3  24.1   14:00   ESE
15  17.7  23.6   14:00  13.3    8:30   1.7   1.1   0.4   1.6  29.0   16:00   ENE
16  17.5  21.8   15:30  13.8    6:00   1.6   0.8   0.0   1.4  20.9   14:30     S
17  17.6  22.2   15:30  15.1   00:00   1.4   0.8  23.4   1.6  37.0   17:00   NNO
18  17.3  22.1   15:30  13.3    7:30   1.9   0.9   0.4   0.8  20.9   14:00    SE
19  18.4  24.0   15:30  14.2    5:00   1.6   1.6   0.0   1.9  33.8   15:00    SO
20  20.2  24.9   16:30  16.6   00:00   0.2   2.1   1.6   1.3  32.2   16:30     O
21  19.3  25.8   17:00  13.6    5:00   1.6   2.6   0.0   1.8  43.5   14:30   ONO
22  22.1  27.3   14:30  16.8    6:00   0.2   4.0   0.0   2.3  35.4   14:30   OSO
23  21.5  25.6   13:30  15.1   00:00   0.3   3.4   0.6   6.9  74.0   14:00   OSO
24  16.3  21.6   15:30  11.7    8:30   2.6   0.6   0.0   1.0  25.7   15:30   ONO
25  17.4  23.2   16:00  13.6    6:00   1.8   0.9   0.0   0.8  29.0   16:30   OSO
26  14.9  19.7   16:30  10.9   00:00   3.4   0.0   3.6   0.6  22.5   12:30     O
27  13.2  19.2   15:30   7.7    7:30   5.2   0.1   0.0   1.4  25.7   11:00   ONO
28  14.1  21.7   14:30   7.3    7:00   4.8   0.5   0.0   0.8  17.7   15:30   ONO
29  15.2  20.9   14:30  10.2    5:30   3.4   0.3   6.6   0.2  17.7   14:30    SO
30  17.2  22.2   13:30  13.3    8:00   2.1   0.9   0.2   1.3  25.7   14:30    SO
31  16.2  22.9   15:00  11.1    7:00   3.1   0.9   0.0   1.8  29.0   14:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.3  28.5     4     7.3    28    47.6  47.7  38.8   1.8  74.0    23     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 23.39 EL 17/10/25
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 09-25.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.7  29.6   17:30  18.9    8:00   0.0   5.3   6.4   2.6  40.2   15:30   ENE
 2  22.9  30.0   16:30  17.1    8:00   0.2   4.8   0.0   2.7  48.3   15:00   OSO
 3  23.6  30.8   15:30  16.0    7:30   0.4   5.6   0.0   3.4  33.8   15:30    SO
 4  24.4  30.7   15:00  18.3    7:00   0.0   6.1   0.0   4.0  30.6   14:30   SSO
 5  23.1  28.1   12:30  19.3   00:00   0.0   4.8   0.0   2.6  25.7   15:30   ENE
 6  22.3  28.6   15:00  16.4    5:30   0.3   4.3   0.0   2.3  25.7   16:00    SE
 7  24.8  30.1   15:30  19.9    7:30   0.0   6.4   0.0   2.3  22.5   17:00   SSO
 8  24.2  27.2   17:00  22.6    4:00   0.0   5.8   0.4   3.7  24.1   18:30    SE
 9  21.9  25.4   15:00  18.9   10:30   0.0   3.6   2.0   2.6  20.9    8:00   ESE
10  22.9  29.1   18:00  16.8    8:00   0.2   4.8   0.0   2.7  38.6   13:00   ONO
11  21.1  25.3   14:00  16.7    7:30   0.3   3.1   0.0   3.2  32.2   14:00    SE
12  21.9  26.3   12:00  18.4    7:00   0.0   3.6   0.0   2.7  30.6   14:30   ESE
13  20.8  26.1   13:30  17.1   15:00   0.1   2.6  75.2   0.6  61.2   15:00   ENE
14  22.4  26.5   13:00  19.2    7:00   0.0   4.1   0.0   1.6  24.1   16:00    SE
15  24.5  31.4   15:30  20.0    5:30   0.0   6.2   0.0   1.4  37.0   16:00   SSO
16  23.3  26.7   11:30  20.9    5:30   0.0   5.0   0.0   1.8  19.3   16:00     S
17  24.2  28.7   17:00  20.0    4:30   0.0   5.9   0.0   1.8  25.7   14:00     S
18  23.5  28.3   14:30  18.8    7:30   0.0   5.2   0.0   2.4  24.1   15:00   SSO
19  23.3  28.3   15:30  18.2    8:00   0.0   4.9   0.0   2.3  24.1   16:30    SE
20  23.8  28.1   15:00  20.1    7:30   0.0   5.4   0.0   2.3  25.7   15:00   SSO
21  21.4  25.8   13:30  17.4   20:00   0.1   3.2  48.8   0.8  37.0   18:30   ENE
22  18.7  24.6   17:30  13.6    8:00   1.2   1.5   4.6   1.4  24.1   13:00   OSO
23  16.7  22.9   15:30  11.5    8:00   2.7   1.0   0.0   2.6  35.4   17:00   SSO
24  16.8  23.3   16:00  12.8    5:00   2.4   0.9   0.0   1.8  30.6   18:00   OSO
25  16.6  20.9   14:30  12.6    3:00   2.1   0.3   0.0   2.9  29.0   14:30   ESE
26  18.0  24.2   13:30  13.0    8:00   1.7   1.3   0.0   2.6  24.1   15:30   ENE
27  18.8  23.5   13:30  15.1    7:30   1.1   1.6   0.0   1.8  25.7   15:30   ENE
28  19.7  24.5   15:30  16.9    8:00   0.2   1.6   0.0   2.7  19.3   16:00    NE
29  18.8  24.6   13:30  14.1    6:00   1.1   1.5   0.0   1.9  24.1   14:30    SE
30  19.9  25.4   14:00  15.6    7:30   0.8   2.3   0.0   2.1  24.1   16:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.6  31.4    15    11.5    23    14.7 112.7 137.4   2.3  61.2    13      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 75.21 EL 13/09/25
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 08-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per AGO. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.9  30.1   16:00  19.7    7:00   0.0   6.6   0.0   3.9  30.6   18:00   SSO
 2  25.3  29.3   13:00  22.2    5:30   0.0   7.0   0.0   4.8  32.2   16:30   ESE
 3  25.0  29.0   14:30  21.8    7:30   0.0   6.7   0.0   4.0  30.6   14:00   ENE
 4  26.2  33.8   15:30  19.6    5:00   0.0   7.9   0.0   2.4  29.0   11:30   OSO
 5  27.6  32.2   18:30  21.6    7:00   0.0   9.2   0.0   2.7  30.6   13:30   SSO
 6  25.8  29.9   19:00  20.8    6:30   0.0   7.5   0.0   3.5  33.8   15:30    SE
 7  25.9  31.3   12:30  21.0    7:00   0.0   7.6   0.0   2.9  29.0   15:00    SE
 8  26.3  31.7   12:00  20.4    7:30   0.0   7.9   0.0   2.9  32.2   14:30   SSO
 9  26.3  31.9   12:00  21.2    7:30   0.0   8.0   0.0   2.9  25.7   15:00   SSE
10  28.9  34.2   16:00  22.8    6:30   0.0  10.6   0.0   2.4  25.7   14:00    SE
11  29.4  34.6   12:00  24.1    7:30   0.0  11.1   0.0   2.4  24.1   13:30   SSO
12  29.0  34.1   14:30  23.5    6:30   0.0  10.7   0.0   2.4  25.7   15:30   SSO
13  28.7  34.8   15:00  22.3    7:30   0.0  10.4   0.0   2.6  22.5   14:00     S
14  28.8  37.8   15:00  21.5    7:30   0.0  10.4   0.0   1.8  24.1   15:30    SE
15  28.2  34.4   12:30  21.7    8:00   0.0   9.8   0.0   2.7  30.6   14:30    SE
16  29.8  37.9   13:00  22.4    7:30   0.0  11.5   0.0   2.3  30.6   16:00     S
17  28.1  36.9   13:00  22.6    7:30   0.0   9.7   0.0   2.4  29.0   15:30    SE
18  27.7  33.6   12:30  22.2    7:00   0.0   9.3   0.0   2.7  25.7   16:30   SSO
19  26.7  31.5   16:30  23.6   00:00   0.0   8.4   0.0   3.7  35.4   10:00   ENE
20  24.2  28.4   14:00  19.6   00:00   0.0   5.9  10.2   3.5  30.6   15:00   SSO
21  22.7  29.1   15:30  17.3    7:00   0.1   4.4   0.2   2.9  30.6   17:00    SE
22  23.5  29.7   14:30  19.1    8:00   0.0   5.2   4.6   3.2  33.8   15:30   SSO
23  24.6  30.2   16:30  19.2    7:30   0.0   6.2   0.0   4.0  33.8   14:00    SO
24  24.4  28.9   15:30  18.7    7:30   0.0   6.1   0.0   2.9  24.1   16:00   SSO
25  24.8  29.3   18:30  20.9    7:30   0.0   6.4   0.0   2.1  20.9   13:30   OSO
26  25.5  29.1   12:30  21.3    7:30   0.0   7.2   0.0   3.7  32.2   15:00   SSO
27  26.1  33.4   16:30  22.2    6:30   0.0   7.7   1.4   4.2  30.6   15:00   ENE
28  23.4  27.8   17:00  18.9   00:00   0.0   5.1   1.8   2.9  37.0   15:30   ENE
29  22.6  29.9   17:00  15.6    8:00   0.3   4.6   0.0   2.9  40.2   15:30   ONO
30  21.7  28.4   13:30  15.4    7:00   0.6   3.9   0.0   2.7  30.6   14:30    SE
31  24.2  29.7   14:30  18.6    7:30   0.0   5.8   0.0   3.1  29.0   14:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.0  37.9    16    15.4    30     0.9 238.7  18.2   3.0  40.2    29     SSO

Mx >=  32.0: 12
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 10.21 EL 20/08/25
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 07-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUL. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  29.0  34.2   11:00  23.1    7:00   0.0  10.7   0.0   3.2  25.7   13:30   SSO
 2  27.9  34.3   13:30  20.9    7:00   0.0   9.6   0.0   2.9  32.2   15:30    SE
 3  27.6  33.6   13:00  23.0   20:30   0.0   9.3   0.0   2.9  30.6   14:30   OSO
 4  27.8  32.8   18:00  21.6    6:00   0.0   9.4   0.0   3.5  29.0   16:30   OSO
 5  27.5  33.6   13:30  21.1    6:00   0.0   9.2   0.0   3.1  24.1   14:00    SE
 6  26.1  31.6   13:30  21.3    7:00   0.0   7.7   0.0   5.0  30.6   18:00   ENE
 7  24.4  28.5   16:00  21.3   00:00   0.0   6.1   2.2   3.9  32.2   15:00   SSO
 8  23.8  28.4   14:30  19.2    7:00   0.0   5.4   0.0   3.7  35.4   15:00   SSO
 9  23.9  26.4   14:30  21.3    6:00   0.0   5.6   0.0   3.1  22.5   12:30    SO
10  24.9  28.7   14:30  21.9    2:30   0.0   6.6   0.0   3.7  30.6   14:00   SSO
11  25.5  29.6   15:30  20.8    6:00   0.0   7.2   0.0   4.2  30.6   16:00   SSO
12  23.6  29.0   10:30  17.7   17:00   0.0   5.2   6.6   2.3  45.1   16:30   ESE
13  24.2  30.1   16:30  17.4    7:00   0.1   5.9   0.0   3.4  30.6   14:30     O
14  26.6  33.2   13:00  19.7    5:30   0.0   8.2   0.0   3.2  32.2   16:30   SSO
15  26.6  32.8   15:00  19.7    5:30   0.0   8.3   0.0   4.5  32.2   15:30   SSO
16  27.3  33.1   17:30  21.0    6:30   0.0   9.0   0.0   4.0  30.6   16:30   SSO
17  27.7  32.7   17:30  21.3    7:00   0.0   9.4   0.0   3.5  30.6   16:30   OSO
18  27.4  32.2   13:30  21.3    7:00   0.0   9.1   0.0   4.3  29.0   14:00    SE
19  27.4  32.2   14:00  23.8    7:30   0.0   9.1   0.0   5.0  29.0   15:30   SSO
20  28.4  34.3   15:30  24.2    7:30   0.0  10.1   0.0   3.2  29.0   15:00   SSO
21  25.3  28.2   13:00  22.2   00:00   0.0   6.9   0.0   4.0  32.2   13:30   SSO
22  24.7  30.1   17:30  19.2    6:30   0.0   6.4   0.0   4.0  32.2   13:00   SSO
23  24.3  29.9   15:30  20.1   00:00   0.0   6.0   1.4   3.1  29.0   16:00   ENE
24  19.9  22.6   15:00  18.1    7:30   0.0   1.6   7.8   1.9  19.3   17:00   SSO
25  21.9  28.6   16:00  17.2    6:00   0.2   3.8   1.8   3.2  37.0   17:30   SSO
26  23.9  30.7   15:30  17.8    7:00   0.0   5.7   0.0   2.6  29.0   16:30   SSO
27  24.1  29.8   16:30  17.8    7:00   0.0   5.8   0.0   2.9  25.7   17:00   ESE
28  23.7  28.4   14:30  20.4    6:30   0.0   5.4  11.2   3.2  37.0   14:30   SSO
29  23.2  27.8   16:30  17.7    7:30   0.0   4.9   1.2   3.2  32.2   15:00    SE
30  23.6  28.1   17:00  19.9    7:00   0.0   5.3   0.0   3.9  30.6   16:30    SE
31  24.7  30.8   14:30  18.7    5:00   0.0   6.4   0.0   3.7  33.8   16:00    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.4  34.3     2    17.2    25     0.2 219.0  32.2   3.5  45.1    12     SSO

Mx >=  32.0: 12
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 11.20 EL 28/07/25
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 06-25.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUN. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  29.0  31.2   17:30  27.6   13:30   0.0   3.6   0.0   3.4  32.2   14:00    SE
 2  24.4  27.8   13:30  21.2    8:30   0.0   2.7   0.0   3.1  30.6   15:30    SE
 3  22.3  29.1   13:30  15.7    6:30   0.3   4.2   0.0   4.8  30.6   15:00   ENE
 4  23.4  29.9   17:30  18.1    7:00   0.0   5.1   0.0   3.5  32.2   13:30   OSO
 5  22.4  26.8   17:00  19.2    6:00   0.0   3.9   0.0   4.3  29.0   16:00    SE
 6  23.9  29.0   17:30  17.8    5:00   0.0   4.6   0.0   3.5  32.2   13:30    SE
 7  22.6  27.6   12:00  15.4    7:00   0.3   4.1   0.0   4.2  25.7   12:30    SE
 8  21.1  25.1   15:00  17.6    6:30   0.1   1.9   0.0   2.3  22.5   16:00     S
 9  22.2  27.6   17:00  16.6    6:30   0.2   3.1   0.0   2.7  25.7   13:30    SE
10  27.0  32.1   18:30  20.3    6:30   0.0   4.9   0.0   2.7  24.1   15:30    SE
11  27.9  36.1   17:00  20.9    5:00   0.0   6.4   0.0   3.5  25.7   17:30   OSO
12  24.5  29.3   14:30  18.8    7:00   0.0   5.6   0.0   4.2  24.1   13:00    SE
13  24.7  29.6   15:30  20.0    6:00   0.0   6.1   0.0   4.0  24.1   15:30   ENE
14  24.3  31.6   16:00  19.3    7:00   0.0   4.6   0.0   2.7  19.3   18:00     S
15  25.1  31.2   16:30  21.9    7:00   0.0   5.1   0.0   2.4  22.5   18:30   ENE
16  25.1  30.2   16:00  19.3    6:30   0.0   5.9   0.0   4.0  32.2   13:30   SSO
17  25.2  29.7   13:00  19.1    6:30   0.0   5.3   0.0   2.9  24.1   14:00    SE
18  25.2  30.9   14:00  19.0    6:30   0.0   6.9   0.0   2.7  29.0   15:00   SSO
19  26.3  32.0   17:30  19.0    7:00   0.0   7.9   0.0   2.1  24.1   14:00   SSO
20  27.8  34.7   13:00  20.9    5:00   0.0   9.5   0.0   2.1  25.7   14:30   OSO
21  28.7  35.2   16:30  22.2    6:30   0.0  10.4   0.0   3.4  25.7   14:30   SSO
22  27.3  33.3   15:00  21.7    6:00   0.0   9.0   0.0   3.5  45.1   22:00    SE
23  28.3  34.2   17:00  20.4    7:00   0.0   9.9   0.0   3.2  30.6   15:00   OSO
24  28.8  37.0   15:30  20.6    6:30   0.0  10.4   0.0   2.7  30.6   14:30    SE
25  27.9  36.2   13:30  21.0    7:00   0.0   9.6   0.0   2.9  25.7   15:00    SE
26  27.6  32.3   13:30  21.7    7:00   0.0   9.2   0.0   3.9  32.2   15:30   SSO
27  27.8  34.9   14:00  20.8    6:30   0.0   9.5   0.0   3.5  32.2   14:00   SSO
28  28.7  34.8   15:30  21.4    7:00   0.0  10.3   0.0   3.1  25.7   14:30    SE
29  29.1  35.7   11:30  22.2    6:30   0.0  10.7   0.0   3.2  25.7   14:00    SE
30  30.0  35.7   16:30  22.8    5:30   0.0  11.7   0.0   2.4  24.1   13:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.9  37.0    24    15.4     7     0.9 201.9   0.0   3.2  45.1    22      SE

Mx >=  32.0: 14
