Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Any 2024

text/plain 1-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.6  14.0   14:30   4.1   23:30  10.7   0.0   0.0   0.6  14.5   14:30     S
 2   9.8  15.4   13:30   3.0    1:30   8.6   0.0   0.0   6.4  46.7   20:00   OSO
 3  14.8  17.9   13:30  11.1   00:00   3.5   0.0   0.0   3.2  33.8   14:00     O
 4  10.5  16.3   15:30   6.1    8:00   7.8   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30     O
 5  10.1  13.3   15:00   8.1   22:30   8.3   0.0  15.0   1.3  19.3   21:00   OSO
 6   8.9  15.3   15:30   4.4    8:00   9.4   0.0   0.0   4.0  38.6   16:30     O
 7   8.1  14.3   15:30   3.2    8:00  10.2   0.0   0.0   4.5  43.5   13:00   OSO
 8   5.1  12.9   16:30  -0.6    8:30  13.2   0.0   0.0   0.5  16.1   17:00     O
 9   4.4  11.8   15:30  -1.0    4:30  13.7   0.0   0.0   0.2   9.7   15:00   SSE
10   6.0   9.3   14:30   3.6    2:30  12.3   0.0   3.8   0.5  11.3   16:30     S
11   7.3  12.6   14:00   4.8    0:30  11.0   0.0   0.2   2.6  20.9   17:00   OSO
12   6.7  12.1   15:30   3.6    6:30  11.7   0.0   0.0   3.2  32.2   13:30   OSO
13   6.6  13.6   15:00  -0.2    8:00  11.7   0.0   0.0   1.9  20.9   15:30   OSO
14  10.5  15.9   14:00   5.1    6:00   7.8   0.0   0.0   1.9  25.7   19:30   ONO
15  11.4  16.6   17:00   6.2    7:30   6.9   0.0   0.0   1.9  29.0   13:30     O
16  10.9  16.4   16:30   6.1    4:30   7.4   0.0   0.0   0.6  14.5    7:00   OSO
17  14.4  20.2   16:30   9.7    0:30   4.1   0.1   0.4   5.0  35.4   17:00   OSO
18  16.6  20.2   15:00  12.6    1:00   2.1   0.3   0.0  10.9  62.8   14:30     O
19   9.1  15.1    0:30   5.4   20:30   9.3   0.0   7.2   1.9  19.3    6:00    NE
20   7.2  13.3   14:30   1.9    8:00  11.2   0.0   0.2   0.5  17.7   15:30    NE
21   7.8  13.8   16:30   3.6    6:30  10.6   0.0   0.0   1.3  24.1   13:00   SSE
22   8.6  15.7   15:00   3.1    6:30   9.8   0.0   0.0   3.4  30.6   17:00   OSO
23   9.1  16.2   15:30   4.1    6:30   9.3   0.0   0.0   0.2  14.5   16:00   OSO
24  11.3  21.1   14:30   5.8    8:30   7.2   0.2   0.0   1.0  19.3   16:30     S
25  12.1  22.7   15:30   5.4    9:00   6.7   0.4   0.2   0.0   9.7   12:30     S
26  12.1  22.4   15:00   5.8    7:00   6.7   0.4   0.0   0.8  14.5   16:30     S
27  10.6  18.4   14:00   5.1    8:30   7.8   0.0   0.0   0.8  19.3   14:30     S
28   9.7  16.2   14:30   4.5    8:30   8.6   0.0   0.0   1.1  19.3   16:30   SSE
29  12.1  14.6   15:30  10.1    1:00   6.2   0.0   0.0   0.6  12.9   17:00   SSE
30  11.5  16.2   13:00   7.8    7:30   6.8   0.0   0.0   0.5  16.1   17:30     S
31  11.4  18.2   16:30   6.7    8:30   6.9   0.0   0.0   1.8  20.9   11:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  22.7    25    -1.0     9   267.4   1.3  27.0   2.0  62.8    18     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  3
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 15.01 EL 05/01/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 02-24.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  18.9   16:00   4.9    8:00   7.3   0.0   0.0   1.9  24.1   14:30     S
 2  10.9  18.4   15:30   6.0    5:00   7.4   0.0   0.0   2.1  25.7   16:00   OSO
 3  11.9  21.3   15:30   4.5    8:30   6.8   0.3   0.0   3.4  29.0   14:30   OSO
 4  12.6  24.1   15:30   5.2    8:30   6.4   0.7   0.0   0.5  14.5   17:00     O
 5  12.3  21.7   14:00   5.0    7:00   6.4   0.4   0.0   1.3  17.7   15:30     S
 6  10.2  17.7   14:30   5.2    6:30   8.2   0.0   0.0   0.8  20.9   15:00     S
 7  11.9  20.6   16:00   4.5    8:30   6.6   0.2   0.0   3.5  43.5   18:00     O
 8  13.8  20.4   14:30   7.8    8:00   4.7   0.2   0.0   4.2  35.4   13:30   OSO
 9  13.2  16.4   17:30  10.8    8:30   5.2   0.0   7.0   4.5  41.8   14:30   OSO
10  12.0  15.6   17:00   8.3   00:00   6.3   0.0   3.4   3.5  41.8   17:00     O
11  10.8  16.1   16:00   6.6   00:00   7.5   0.0   0.0   6.4  45.1   16:30   ONO
12  12.1  19.6   16:00   5.3    1:00   6.3   0.1   0.0   4.8  53.1   14:00   OSO
13  11.2  17.3   15:00   7.1    4:00   7.1   0.0   0.0   2.3  22.5   16:00   SSE
14  12.4  21.8   14:00   5.7    7:00   6.3   0.4   0.0   0.8  19.3   15:30   SSE
15  13.1  20.9   14:00   9.2   00:00   5.4   0.1   0.0   0.6  17.7   17:30     S
16  12.2  15.6   14:00   8.8    1:00   6.2   0.0   0.4   2.4  17.7   16:30     S
17  13.7  21.1   15:30  10.2    8:30   4.8   0.2   0.8   2.9  25.7   13:30   OSO
18  13.2  20.7   15:00   6.5    7:30   5.4   0.2   0.0   2.4  22.5   12:00   OSO
19  13.1  20.9   15:00   8.9   00:00   5.4   0.2   0.0   1.1  29.0   17:00   OSO
20  12.1  20.0   14:30   6.7    8:00   6.3   0.1   0.0   2.3  22.5   12:30   ENE
21  11.9  19.2   13:30   6.2    8:00   6.4   0.0   0.0   3.2  29.0   14:30    SO
22  15.2  21.9   14:30  10.3    7:30   3.7   0.6   0.0   5.3  38.6   13:30   OSO
23  11.6  15.4   16:00   7.7    8:00   6.7   0.0   3.0   6.0  54.7   16:00     O
24   8.6  15.1   15:00   3.8   00:00   9.7   0.0   1.0   2.7  32.2   12:00     O
25   9.5  14.4   16:30   3.4    1:30   8.8   0.0   0.0   2.7  41.8   13:30   OSO
26  12.9  18.6   15:30   8.9   00:00   5.4   0.0   0.0   2.4  30.6   17:30   ONO
27  12.0  19.7   16:30   7.2    8:00   6.4   0.1   0.0   2.4  38.6   17:00     O
28  12.1  18.6   14:30   6.9   00:00   5.3   0.0   0.0   2.6  33.8   15:30   OSO
29  11.8  19.7   14:30   5.1    2:30   6.6   0.1   0.0   2.9  29.0   15:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  24.1     4     3.4    25   185.1   3.7  15.6   2.8  54.7    23     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 7.01 EL 09/02/24
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 03-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  18.7   16:00   7.6    7:30   5.8   0.0   3.6   4.5  35.4   16:30     O
 2  13.1  18.2   12:30   7.8    8:00   5.3   0.0   0.0   4.7  38.6   23:00   OSO
 3  10.1  15.1   16:00   5.1    9:00   8.2   0.0   8.6   7.7  54.7   15:30     O
 4  10.6  16.9   14:30   4.0    7:00   7.8   0.0   0.0   2.4  32.2   16:00   OSO
 5  11.2  18.6   16:30   4.8    7:00   7.2   0.0   0.0   2.3  33.8   16:30   ONO
 6   9.7  16.8   13:30   4.3    8:00   8.6   0.0   0.0   2.1  25.7   14:30    SE
 7  10.2  16.2   14:30   4.8    5:30   8.1   0.0   0.0   2.1  30.6   16:30    SE
 8  11.8  16.9   14:00   6.4   00:00   6.6   0.0   5.0   4.8  43.5   16:30   OSO
 9   9.2  13.1   11:00   5.7    4:30   8.9   0.0  32.4   4.3  51.5   11:30   SSO
10   9.9  15.1   16:00   5.0    6:00   8.4   0.0   0.4   3.4  46.7   16:30   OSO
11  11.7  19.0   17:00   6.2    4:30   6.7   0.1   0.0   3.1  37.0   15:30   OSO
12  10.3  15.4   14:00   4.5    5:30   8.0   0.0   0.0   1.6  20.9   12:30   SSE
13  12.2  20.6   15:00   4.8    6:30   6.4   0.3   0.0   1.8  24.1   17:00    SO
14  12.7  20.4   15:30   5.4    7:00   5.3   0.3   0.0   1.6  20.9   14:30   OSO
15  14.0  17.7   14:30  11.3    3:30   4.3   0.0   0.2   1.6  22.5   13:30     S
16  14.4  20.2   15:30   8.8    7:00   4.2   0.2   0.0   2.1  29.0   13:30   SSO
17  14.7  21.9   12:00  10.5    5:00   4.1   0.4   0.0   2.1  29.0   13:00    SE
18  14.8  20.7   15:00   9.8    7:30   3.9   0.3   0.0   1.6  24.1   12:00     S
19  15.0  21.6   12:30  10.2    5:00   3.8   0.4   0.0   1.6  24.1   15:00   SSO
20  14.1  19.6   14:30   9.3    7:00   4.3   0.1   0.0   1.6  22.5   14:00    SE
21  14.3  18.1   14:30  10.2    4:30   4.0   0.0   0.0   2.4  22.5   13:00   SSO
22  16.7  24.8   14:00  10.4    5:30   3.1   1.4   0.0   1.8  29.0   15:00   SSO
23  15.6  21.1   13:30  10.5    7:00   3.2   0.4   0.0   3.4  41.8   15:30   SSO
24  13.2  14.6   14:30  11.9    4:30   5.1   0.0   0.0   2.7  29.0   14:00   SSO
25  11.6  12.9    0:30  10.4   20:30   6.7   0.0   8.8   1.8  17.7   00:00   ESE
26  12.6  16.4   14:30  10.0   00:00   5.8   0.0  11.0   5.3  35.4   13:30    NE
27  11.4  16.2   16:30   5.1    7:00   6.9   0.0   0.0   4.5  48.3   14:30   OSO
28  16.8  21.9   15:00  11.8    0:30   1.9   0.4   0.0   8.5  49.9   12:00   OSO
29  16.4  21.2   15:00  12.6    2:30   2.4   0.5   0.0   1.6  25.7   13:30   SSO
30  13.9  16.9   15:30  10.5    7:30   4.4   0.0   3.4   4.5  33.8   15:00   OSO
31  13.2  16.0   13:30  10.2   00:00   4.9   0.0   9.2   3.5  46.7    3:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.8  24.8    22     4.0     4   174.4   4.8  82.6   3.1  54.7     3     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 32.41 EL 09/03/24
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 04-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.0   18:00   7.7    7:00   5.6   0.0   0.0   6.3  48.3   16:30   OSO
 2  13.7  17.3   15:00   9.4    7:00   4.7   0.0   0.0   2.9  30.6    7:00   OSO
 3  15.0  20.7   12:30   9.4    8:00   3.4   0.4   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 4  14.4  22.6   13:00   8.0    7:30   3.9   0.8   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 5  14.6  22.9   14:00  11.1    6:30   3.0   0.3   0.0   0.3  12.9   11:30     S
 6  13.8  20.9   16:00   8.4    8:00   3.8   0.2   0.0   1.4  22.5   15:30     E
 7  15.0  21.2   12:00  12.1    7:30   2.7   0.1   0.0   0.8  16.1   17:30   SSO
 8  15.0  21.8   13:30  12.1    4:30   2.1   0.2   0.0   0.5  25.7   13:30   OSO
 9  14.8  20.4    0:30  11.2    8:00   2.2   0.1   0.8   4.2  35.4    0:30    SE
10  15.1  18.4   14:30   6.4    6:30   2.1   0.0   0.0   1.6  29.0   15:00    SE
11  16.9  20.6   19:00   6.2    8:00   1.1   0.4   0.0   1.4  25.7   16:00    SE
12  16.5  24.4   14:30   8.7    7:00   3.1   1.6   0.0   1.8  29.0   16:00    SE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15  22.1  23.5   16:30  19.0   20:00   0.0   0.6   0.0   1.8  22.5   15:30   ESE
16  16.3  19.7   15:30  13.1    8:00   1.2   0.1   0.0   2.9  32.2   15:30   OSO
17  15.3  17.9   15:30  11.6    8:30   1.9   0.0   0.4   3.5  37.0   17:30   SSO
18  13.2  16.8   12:30   9.5   00:00   5.2   0.0   0.8   2.9  38.6   15:00    NE
19  14.4  21.5   16:00   5.4    6:30   3.2   0.4   0.0   3.2  37.0   17:00    SO
20  14.3  19.0   13:00   8.0    7:00   3.7   0.0   0.0   2.6  30.6   15:00    SE
21  13.6  17.8   15:00   9.4    7:00   4.4   0.0   0.0   2.6  33.8   15:00   SSO
22  10.5  17.4   16:00   7.6    8:30   7.8   0.0  26.2   2.7  38.6   16:30   OSO
23  10.6  15.9   17:00   5.8    7:00   6.4   0.0   0.2   1.9  41.8   17:30   SSO
24  13.3  17.4   17:30   4.0    7:30   3.6   0.0   0.0   2.6  32.2   16:00   SSO
25  12.3  15.3   16:30  10.8    0:30   6.0   0.0   0.0   3.1  24.1   16:00    NE
26  14.3  19.3   15:00   8.8    7:30   4.1   0.1   1.0   2.3  29.0   14:00    SE
27  16.1  18.8   16:30  14.3    0:30   2.2   0.0   0.0   5.5  30.6   16:00   ESE
28  15.1  16.4   16:00  13.6   00:00   3.3   0.0   5.4   1.3  19.3   13:00    SE
29  13.1  13.8   13:30  12.4    6:30   5.3   0.0  72.0   2.4  29.0   15:00    NE
30  14.9  18.6   15:30  12.6    6:30   3.4   0.0   1.6   1.4  20.9   16:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  24.4    12     4.0    24    99.3   5.2 108.4   2.3  48.3     1      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 72.01 EL 29/04/24
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci