Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

11. MéteoRipollet novembre 2024

text/plain 11-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per NOV. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.2  21.2   13:30  12.4    7:30   1.4   0.6   0.8   1.0  19.3   12:30   ENE
 2  16.8  20.7   14:30  13.6   00:00   1.9   0.3   0.0   4.3  41.8   14:00   ENE
 3  16.2  20.7   13:00  11.7    5:00   2.3   0.3   0.0   0.8  16.1   22:00    NE
 4  17.6  19.1   15:30  15.6   12:00   0.7   0.1  19.6   3.1  24.1   12:00    NE
 5  17.8  23.5   14:30  15.6    6:00   0.9   0.5   0.0   0.6  16.1   15:30    SE
 6  17.0  21.7   13:00  14.3    6:00   1.9   0.6   2.0   1.4  22.5   15:30    SE
 7  16.1  19.6   14:30  13.1   00:00   2.3   0.1   0.4   2.9  22.5   12:30   ENE
 8  16.6  22.4   14:00  12.7    3:00   2.3   0.6   0.0   0.8  16.1   15:30   SSO
 9  15.3  20.4   14:00  11.9    5:30   3.2   0.2   0.0   0.3  11.3   15:30   SSO
10  15.0  20.8   15:30  11.3    7:30   3.6   0.3   0.0   1.6  22.5   14:00   SSO
11  13.3  21.3   15:00   9.7    7:30   4.4   0.1   0.0   0.6  19.3   15:30     O
12  11.6  15.8   13:00   9.6   00:00   6.7   0.0   0.0   1.3  24.1   15:00   OSO
13  12.3  16.3   14:00   8.9    7:30   6.1   0.0   3.2   6.8  45.1   14:00   ENE
14  12.6  18.4   12:30   7.7    7:30   5.8   0.0   0.0   1.9  20.9   13:30    SE
15  13.6  17.4   14:00  11.6    5:00   4.8   0.0   0.0   0.8  14.5   15:00     S
16  14.2  20.2   14:30   9.8    8:00   4.4   0.2   0.0   1.0  17.7   13:00   SSE
17  13.4  20.7   16:00   9.0    8:00   5.2   0.2   0.0   1.3  14.5   11:30   OSO
18  11.9  16.7   15:30   7.8    6:30   6.3   0.0   0.0   0.8  14.5   14:00   OSO
19  13.4  21.2   15:00   8.3    7:00   4.9   0.2   0.0   1.6  20.9   11:00   OSO
20  15.4  19.7   15:30  11.3    2:30   2.7   0.1   0.0   3.4  53.1    7:30   ONO
21  14.3  17.9   16:30   9.2    8:00   3.7   0.0   0.0   2.9  45.1   14:00   OSO
22  14.8  17.7   14:30  11.9   23:30   3.3   0.0   0.0   2.7  37.0    4:00   OSO
23  13.4  18.4   14:00   9.3    7:00   4.9   0.0   0.0   1.6  33.8   16:30   OSO
24  15.2  20.6   13:30  12.1   00:00   3.3   0.2   1.2   0.6  16.1   13:00   ESE
25  14.6  18.4   16:30  10.8    2:00   3.6   0.0   0.0   0.5  16.1   18:00   ESE
26  13.1  17.0   16:00  10.3   23:30   5.3   0.0   0.0   1.0  16.1   10:00     O
27  11.4  18.6   15:30   7.6    6:30   6.9   0.0   0.0   1.0  14.5   12:00     O
28  10.3  19.3   15:30   4.7    7:00   8.1   0.1   0.0   1.0  16.1   15:00   OSO
29  10.8  19.7   14:30   4.8    7:30   7.6   0.1   0.0   0.0  12.9   15:30   OSO
30  11.6  18.6   15:30   6.2    7:30   6.8   0.0   0.0   0.2  14.5   16:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.2  23.5     5     4.7    28   125.4   4.6  27.2   1.6  53.1    20     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 19.61 EL 04/11/24
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci