Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

4. MéteoRipollet abril 2024

text/plain 04-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.0   18:00   7.7    7:00   5.6   0.0   0.0   6.3  48.3   16:30   OSO
 2  13.7  17.3   15:00   9.4    7:00   4.7   0.0   0.0   2.9  30.6    7:00   OSO
 3  15.0  20.7   12:30   9.4    8:00   3.4   0.4   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 4  14.4  22.6   13:00   8.0    7:30   3.9   0.8   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 5  14.6  22.9   14:00  11.1    6:30   3.0   0.3   0.0   0.3  12.9   11:30     S
 6  13.8  20.9   16:00   8.4    8:00   3.8   0.2   0.0   1.4  22.5   15:30     E
 7  15.0  21.2   12:00  12.1    7:30   2.7   0.1   0.0   0.8  16.1   17:30   SSO
 8  15.0  21.8   13:30  12.1    4:30   2.1   0.2   0.0   0.5  25.7   13:30   OSO
 9  14.8  20.4    0:30  11.2    8:00   2.2   0.1   0.8   4.2  35.4    0:30    SE
10  15.1  18.4   14:30   6.4    6:30   2.1   0.0   0.0   1.6  29.0   15:00    SE
11  16.9  20.6   19:00   6.2    8:00   1.1   0.4   0.0   1.4  25.7   16:00    SE
12  16.5  24.4   14:30   8.7    7:00   3.1   1.6   0.0   1.8  29.0   16:00    SE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15  22.1  23.5   16:30  19.0   20:00   0.0   0.6   0.0   1.8  22.5   15:30   ESE
16  16.3  19.7   15:30  13.1    8:00   1.2   0.1   0.0   2.9  32.2   15:30   OSO
17  15.3  17.9   15:30  11.6    8:30   1.9   0.0   0.4   3.5  37.0   17:30   SSO
18  13.2  16.8   12:30   9.5   00:00   5.2   0.0   0.8   2.9  38.6   15:00    NE
19  14.4  21.5   16:00   5.4    6:30   3.2   0.4   0.0   3.2  37.0   17:00    SO
20  14.3  19.0   13:00   8.0    7:00   3.7   0.0   0.0   2.6  30.6   15:00    SE
21  13.6  17.8   15:00   9.4    7:00   4.4   0.0   0.0   2.6  33.8   15:00   SSO
22  10.5  17.4   16:00   7.6    8:30   7.8   0.0  26.2   2.7  38.6   16:30   OSO
23  10.6  15.9   17:00   5.8    7:00   6.4   0.0   0.2   1.9  41.8   17:30   SSO
24  13.3  17.4   17:30   4.0    7:30   3.6   0.0   0.0   2.6  32.2   16:00   SSO
25  12.3  15.3   16:30  10.8    0:30   6.0   0.0   0.0   3.1  24.1   16:00    NE
26  14.3  19.3   15:00   8.8    7:30   4.1   0.1   1.0   2.3  29.0   14:00    SE
27  16.1  18.8   16:30  14.3    0:30   2.2   0.0   0.0   5.5  30.6   16:00   ESE
28  15.1  16.4   16:00  13.6   00:00   3.3   0.0   5.4   1.3  19.3   13:00    SE
29  13.1  13.8   13:30  12.4    6:30   5.3   0.0  72.0   2.4  29.0   15:00    NE
30  14.9  18.6   15:30  12.6    6:30   3.4   0.0   1.6   1.4  20.9   16:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  24.4    12     4.0    24    99.3   5.2 108.4   2.3  48.3     1      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 72.01 EL 29/04/24
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci