Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

12. MéteoRipollet desembre 2024

text/plain 12-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per DES. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.4  18.2   14:00  10.9   00:00   4.9   0.0   0.0   1.1  17.7   14:30   OSO
 2  12.8  20.3   14:00   9.1    5:00   5.5   0.1   0.0   1.8  32.2   15:30   OSO
 3  11.3  16.3   15:00   7.8    7:30   7.1   0.0   0.0   1.3  41.8   15:30     O
 4  10.8  15.9   14:00   6.9   00:00   7.6   0.0   0.2   0.6  22.5   13:00   ONO
 5  10.3  17.0   16:00   6.2    4:00   8.0   0.0   0.0   0.5  14.5   12:00   OSO
 6  11.7  16.5   15:00   7.9    7:00   6.7   0.0   0.0   0.8  19.3    1:00     O
 7  12.7  19.9   16:00   8.3    5:00   5.8   0.1   0.0   4.2  62.8   17:30   ONO
 8   9.2  13.7   14:00   5.2    8:00   9.2   0.0   0.0   3.9  43.5   12:00   ONO
 9   8.4  14.4   14:30   4.4    7:30   9.9   0.0   0.0   0.5  20.9   10:00   OSO
10   7.6  12.1   14:00   4.4    8:00  10.7   0.0   0.6   0.3  16.1   15:00   ONO
11   7.6   9.6   15:00   6.0    5:30  10.8   0.0   3.4   0.5  14.5   14:00   NNE
12  10.0  12.3   15:00   7.1    3:00   8.3   0.0  29.4   3.7  32.2   11:00   ENE
13   9.5  15.9   15:30   4.9    8:00   8.8   0.0   0.2   0.6  12.9   15:30   SSO
14   7.9  13.4   15:30   4.4   23:30  10.4   0.0   0.0   1.3  29.0   13:00   ONO
15   6.4  13.7   16:00   2.1    7:00  11.9   0.0   0.2   0.3  16.1   15:00    NO
16   7.1  14.6   16:00   1.6    8:30  11.2   0.0   0.0   1.6  25.7   15:00   OSO
17   8.4  15.4   15:30   3.3    7:30   9.9   0.0   0.0   2.1  24.1   14:30   OSO
18   9.4  17.0   15:30   4.5    7:30   8.9   0.0   0.0   1.1  19.3   23:30   OSO
19  14.3  19.6   15:00   9.3   00:00   4.1   0.1   0.0   4.7  48.3   14:00   OSO
20   8.3  15.3   16:30   2.7    8:30  10.0   0.0   0.0   1.1  24.1   12:30   ONO
21   6.6  13.8   14:30   1.2    6:00  11.7   0.0   0.0   1.0  30.6   16:30     O
22  10.5  16.2   16:30   3.9    2:30   7.8   0.0   0.0   4.0  43.5   15:00   ONO
23   8.1  15.6   13:30   2.7   00:00  10.3   0.0   0.0   0.6  22.5    0:30     E
24   5.8  12.3   15:00   0.6    8:30  12.5   0.0   0.0   0.0   9.7   11:30   ENE
25   8.3  15.4   15:30   3.4    7:00  10.0   0.0   0.0   0.6  14.5   15:30    NE
26  10.6  13.8   15:00   7.6   00:00   7.8   0.0   0.0   0.8  16.1   15:00     S
27   8.1  16.9   15:30   2.8    9:00  10.2   0.0   0.2   0.5  11.3   13:00   SSO
28   6.3  16.3   15:30   0.1    7:30  12.1   0.0   0.0   0.5  14.5   15:30   SSO
29   6.2  17.0   15:00   0.4    8:00  12.2   0.0   0.0   0.2  11.3   16:00    SO
30   5.7  15.3   15:00  -0.1    6:30  12.7   0.0   0.0   0.3   9.7   14:30    SO
31   5.8  12.6   14:30   0.2    7:30  12.6   0.0   0.0   0.0   6.4   14:00    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.0  20.3     2    -0.1    30   289.4   0.3  34.2   1.3  62.8     7     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  1
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 29.39 EL 12/12/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci