Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

10. MéteoRipollet octubre 2024

text/plain 10-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per OCT. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  27.4   15:00  16.7    8:00   0.3   3.0   0.0   2.7  30.6   16:00   OSO
 2  20.2  24.4   14:00  18.2    8:00   0.0   1.0   0.0   1.3  25.7   15:30   OSO
 3  19.2  23.8   17:00  13.4    8:00   0.7   1.3  12.8   2.6  30.6   11:00   OSO
 4  19.8  24.3   15:30  12.1    8:30   0.4   1.1   0.0   1.8  25.7   13:00   ONO
 5  21.2  23.0   16:30  14.8   10:30   0.1   1.0   0.0   1.6  19.3   16:00   ESE
 6  24.0  27.3   15:00  21.6   21:00   0.0   2.0   0.0   1.4  22.5   16:00    SE
 7  22.1  25.4   16:00  18.4    9:00   0.0   2.3   0.0   1.0  38.6   23:30   SSO
 8  19.4  24.3   15:30  15.1    7:30   0.8   1.9   3.4   4.2  41.8    1:00   OSO
 9  20.5  25.8   14:30  15.9    7:00   0.6   2.6   0.0   6.1  64.4   15:30   OSO
10  19.4  22.2   15:30  15.6    8:30   0.3   0.8   0.0   1.3  25.7    4:30     O
11  17.7  21.2   16:00  13.2    8:00   0.4   0.3   0.0   1.0  22.5   16:00    SE
12  19.7  20.7   18:00  18.4   15:00   0.0   0.3   4.4   0.0   3.2   14:30    SE
13  14.9  16.5   10:30  14.4    7:00   0.9   0.0   0.2   0.3  12.9    8:30    SO
14  20.3  23.5   15:00  17.3    9:30   0.0   0.4   0.0   0.5  20.9   18:00   SSE
15  19.7  23.6   12:30  18.0    2:30   0.0   0.6   0.0   3.2  22.5   11:30    NE
16  19.6  25.3   15:30  16.7    8:30   0.3   1.0   0.0   0.8  24.1   15:00    SE
17  19.9  24.2   13:30  16.0   22:30   0.3   1.1   1.6   2.4  43.5   18:30   ONO
18  16.3  17.9   12:00  13.1    8:30   0.8   0.0   0.0   0.6  25.7   15:00   ONO
19  16.7  21.2   18:00  13.6   00:00   0.6   0.1   0.0   0.2  16.1   18:30   ESE
20  16.9  25.3   15:30  10.2    8:30   3.1   1.7   0.0   1.0  19.3   16:00   ESE
21  18.4  24.4   15:30  12.2    6:00   1.3   1.4   0.0   2.3  25.7   16:30   SSO
22  19.3  23.0   12:30  15.3   00:00   0.3   0.8   0.0   1.8  33.8   12:30     E
23  17.3  24.1   15:00  12.6    6:30   1.4   0.8   0.0   1.4  20.9   17:30   SSO
24  18.9  22.3   14:00  14.6   00:00   0.4   0.7   0.0   1.4  19.3   16:00   SSO
25  15.5  20.8   13:00  12.4    7:00   2.0   0.1   3.4   0.0   9.7   23:30    SO
26  14.9  18.3    0:30  12.2   23:00   1.1   0.0   2.4   0.6  25.7    2:00   OSO
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
28  18.7  20.7   15:30  16.6   00:00   0.1   0.3   2.4   2.6  43.5    7:30   ENE
29  19.9  22.2   15:30  16.4    0:30   0.0   1.1   0.0   7.1  35.4   14:00   ENE
30  18.7  19.8   11:00  17.7    4:00   0.1   0.3  13.8   7.4  40.2   12:00   ENE
31  20.1  23.1   13:00  17.6    5:30   0.1   1.2   0.2   2.4  25.7    2:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.0  27.4     1    10.2    20    16.3  29.2  44.6   2.0  64.4     9     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 13.79 EL 30/10/24
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci