Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

8. MéteoRipollet Agost 2023

text/plain 08-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per AGO. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  27.2  32.3   13:00  23.7    7:00   0.0   8.9   0.0   5.0  35.4   15:00   ESE
 2  28.4  34.6   15:30  22.6    7:00   0.0  10.1   0.0   5.5  41.8   16:00   SSO
 3  24.9  28.3   16:00  21.1   12:00   0.0   6.6   2.4   4.0  33.8   16:30   ESE
 4  23.4  27.3   12:30  18.0    7:30   0.0   5.2   0.0   4.7  37.0   17:00    SE
 5  23.6  29.6   14:30  17.9    8:00   0.0   5.3   0.0   4.3  35.4   16:30    SE
 6  22.9  26.1   15:30  20.2    7:00   0.0   4.6   0.0   4.5  33.8   15:00    NE
 7  23.9  28.2   15:30  19.8    7:30   0.0   5.6   0.0   6.3  38.6   18:00   SSO
 8  24.8  29.4   18:00  19.6    7:30   0.0   6.5   0.0   4.2  30.6   14:00   SSO
 9  26.0  31.1   17:30  20.3    7:30   0.0   7.7   0.0   3.9  35.4   16:00    SO
10  27.2  32.4   13:00  23.9    6:30   0.0   8.8   0.0   4.7  32.2   14:30   OSO
11  27.3  34.4   13:00  20.4    6:30   0.0   9.0   0.0   4.2  35.4   15:00   ESE
12  25.9  29.9   14:30  21.6    7:30   0.0   7.6   0.0   4.0  32.2   15:00    SE
13  25.9  30.2   16:30  20.9    7:30   0.0   7.6   0.0   3.2  33.8   15:00    SE
14  26.3  32.2   16:30  20.6    7:00   0.0   8.0   0.0   3.5  30.6   14:30    SE
15  26.2  32.0   15:00  20.2    7:00   0.0   7.9   0.0   3.2  30.6   15:30    SE
16  25.4  30.2   18:00  20.7    6:30   0.0   7.2   1.2   2.6  22.5   11:30   SSO
17  26.5  31.3   13:00  21.3    7:30   0.0   8.2   0.0   3.9  35.4   15:30    SE
18  25.9  30.6   14:00  20.3    7:30   0.0   7.7   0.0   2.9  30.6   16:30   SSO
19  26.7  31.1   15:30  23.1    4:00   0.0   8.4   0.0   2.9  25.7   14:00   SSO
20  29.1  35.2   13:00  22.7    7:30   0.0  10.8   0.0   2.7  30.6   15:30   SSO
21  30.1  35.4   13:30  24.4    7:30   0.0  11.8   0.0   2.9  24.1   12:00     S
22  29.8  35.4   12:00  24.6    7:30   0.0  11.5   0.0   2.9  25.7   15:00     S
23  31.7  36.9   12:00  25.6    7:00   0.0  13.4   0.0   2.7  30.6   13:30   SSO
24  30.9  37.0   16:00  25.3    7:00   0.0  12.6   0.0   3.9  30.6   16:30   SSO
25  28.9  33.8   15:30  24.0    7:30   0.0  10.6   0.0   4.2  30.6   13:30   SSO
26  25.6  30.2   11:30  21.2   22:00   0.0   7.3   7.0   3.1  30.6   13:30    NE
27  18.8  22.6    5:30  16.1   20:30   0.6   1.1  31.4   2.7  46.7    5:30    NE
28  21.2  30.0   18:30  14.9    3:00   0.9   3.8   0.0   4.3  38.6   18:00   OSO
29  21.6  27.2   15:00  15.4    8:00   0.5   3.8   0.0   3.5  33.8   15:00    SE
30  22.0  25.1   16:30  18.9    5:00   0.0   3.7   0.0   4.0  30.6   15:00    NE
31  22.9  27.8   18:30  18.4    7:00   0.0   4.7   0.0   3.1  29.0   13:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.8  37.0    24    14.9    28     2.1 236.1  42.0   3.8  46.7    27     SSO

Mx >=  32.0: 12
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 31.39 EL 27/08/23
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci