Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

5. MéteoRipollet Maig 2023

text/plain 05-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023

NAME: Casa Natura   CITY:    STATE:  
ELEV:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.4  20.7   11:30  14.9   00:00   1.3   0.4   0.0   2.7  29.0   16:00    SE
 2  17.6  24.4   15:30  11.0    7:00   2.3   1.6   0.0   2.9  32.2   15:00   SSW
 3  18.9  26.4   14:00  11.2    7:00   1.8   2.4   0.0   4.7  38.6   15:30   SSW
 4  19.2  25.7   16:00  12.2    7:00   1.6   2.5   0.0   4.7  37.0   13:30    SW
 5  19.1  25.6   15:30  12.1    6:30   1.7   2.4   0.0   3.2  25.7   14:00    SE
 6  18.6  23.4   11:30  13.1    6:00   1.3   1.6   0.0   2.9  29.0   15:30   SSW
 7  18.3  23.2   14:30  15.1   21:00   1.1   1.2   0.8   1.9  22.5   16:30   SSW
 8  18.9  24.4   18:00  13.9    7:00   1.3   1.8   0.0   1.8  20.9   14:00    SE
 9  19.2  26.2   15:00  13.6    7:00   1.4   2.3   0.0   2.9  29.0   15:30    SE
10  17.6  20.9   12:30  15.1    4:00   1.1   0.4   0.0   4.0  33.8   14:30    SE
11  15.8  19.6   14:30  12.4   00:00   2.5   0.1   0.0   4.0  30.6   19:00   ENE
12  13.6  19.1   12:30  10.1   17:00   4.7   0.0   7.4   2.7  41.8   16:30   ENE
13  13.2  19.7   14:00   7.8    5:30   5.2   0.0   3.2   1.1  24.1   15:30   SSW
14  15.1  22.9   14:00   9.7    6:00   3.6   0.4   5.4   1.8  37.0   15:30   WSW
15  16.8  22.8   13:00  12.1    6:30   2.2   0.7   0.0   3.4  32.2   14:00   SSW
16  16.6  22.6   15:00  10.6    5:00   2.7   1.0   0.0   3.2  24.1   17:00    SE
17  16.3  23.5   14:00   9.2    6:00   3.0   1.0   0.0   3.9  35.4   16:00    SE
18  15.7  20.2   13:00  10.8    6:30   2.7   0.1   0.0   2.6  29.0   13:00   SSW
19  15.7  19.7   13:00  11.9    7:00   2.6   0.1   1.8   1.9  25.7   13:00     W
20  16.8  22.6   14:00  12.1    7:00   2.2   0.7   0.0   2.4  25.7   14:30     W
21  16.2  20.4   12:30  10.8    6:30   2.4   0.3   0.0   1.4  19.3   13:30    SE
22  18.1  23.0   16:30  15.2   00:00   1.2   1.0   0.0   2.3  24.1   14:00     E
23  18.0  24.8   13:30  12.6    7:00   1.9   1.6   5.6   2.6  29.0   17:00    SE
24  18.9  25.9   12:30  13.4    6:30   1.3   2.0   0.4   1.6  24.1   14:30   SSW
25  15.7  17.7   11:00  14.6    6:00   2.6   0.0  12.8   1.0  12.9   14:30    SE
26  17.5  22.2   17:00  11.8    6:30   2.0   1.2   0.0   2.7  24.1   15:00   SSW
27  21.0  27.8   16:00  13.4    6:30   1.2   3.9   0.0   2.7  30.6   16:30   SSW
28  21.5  27.7   16:00  13.6    7:00   0.8   4.0   0.0   3.2  29.0   15:00    SE
29  19.7  23.6   15:00  15.1    7:00   0.4   1.8   0.0   3.5  30.6   16:00   SSW
30  20.2  26.4   14:30  15.1    5:00   0.8   2.7   0.0   2.1  29.0   16:00   SSW
31  19.7  24.7   11:30  15.1    5:00   0.7   2.2   0.8   1.6  29.0   12:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.6  27.8    27     7.8    13    61.8  41.4  38.2   2.7  41.8    12      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.80 ON 25/05/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration