Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

7. MéteoRipollet Juliol 2023

text/plain 07-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUL. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  28.9   17:00  16.9    7:30   0.1   4.7   2.8   3.2  29.0   17:30     S
 2  24.0  27.5   14:30  18.6    7:30   0.0   4.0   0.0   4.0  30.6   16:30   ESE
 3  25.0  29.1   15:30  20.7    6:30   0.0   5.9   0.0   3.9  32.2   17:30   SSO
 4  24.4  28.2   17:00  20.1    6:30   0.0   6.1   0.0   4.0  25.7   12:00    SE
 5  23.6  26.1   17:30  21.2    6:30   0.0   5.0   0.0   3.4  24.1   15:30    SE
 6  24.5  29.8   15:00  19.8    6:30   0.0   4.6   0.2   2.9  30.6   17:00   SSO
 7  28.4  31.3   18:00  20.1    7:30   0.0   5.2   0.0   3.9  32.2   15:30   SSO
 8  27.4  33.3   12:30  20.7    7:00   0.0   7.0   0.0   4.8  35.4   15:00   SSO
 9  28.0  32.6   12:00  23.9   00:00   0.0   5.7   0.0   3.9  32.2   17:00     S
10  27.2  31.9   11:30  22.9    5:30   0.0   8.0   0.0   3.7  33.8   15:00     S
11  27.7  32.6   16:30  24.0    7:00   0.0   9.3   0.0   4.2  25.7   13:30   SSO
12  27.0  30.6   11:00  24.6    7:00   0.0   8.7   0.0   4.7  32.2   13:30    SE
13  27.3  32.3   14:30  22.8    6:30   0.0   7.9   0.0   6.1  40.2   14:30   SSO
14  28.1  33.2   15:30  24.2    6:30   0.0   9.8   0.0   6.8  38.6   15:30   SSO
15  27.4  32.6   17:00  21.8    6:30   0.0   9.1   0.0   4.2  32.2   13:00   SSO
16  26.5  29.9   13:00  24.2    7:00   0.0   8.2   0.0   4.8  32.2   14:00    SE
17  26.6  30.2   13:00  22.4    6:30   0.0   8.2   0.0   3.7  29.0   13:00    SE
18  29.3  39.1   13:00  20.9    6:30   0.0  11.0   0.0   3.4  30.6   14:30     S
19  28.8  34.7   12:00  25.2    4:30   0.0  10.5   0.0   4.7  40.2   16:30    SE
20  27.4  32.4   15:00  22.7    7:00   0.0   9.1   0.0   4.5  37.0   14:00    SE
21  26.9  31.3   14:00  24.6   23:00   0.0   8.6   0.0   4.0  38.6   16:00    NE
22  26.2  29.6   16:00  22.7    5:30   0.0   7.9   0.0   3.5  33.8   18:00    SE
23  26.8  31.3   14:30  21.5    6:00   0.0   8.5   0.0   4.0  32.2   14:00    SE
24  26.7  31.9   12:00  23.8    5:00   0.0   8.4   0.0   4.8  35.4   14:00    SE
25  26.8  32.6   16:00  22.7    8:00   0.0   8.5   0.0   5.5  33.8   17:00   OSO
26  23.8  26.7   17:00  21.3    5:00   0.0   5.5   0.0   4.7  37.0   15:00   SSO
27  24.9  31.1   14:30  19.6    6:30   0.0   6.6   1.0   4.7  43.5   16:00    SO
28  25.3  31.5   16:30  18.4    7:00   0.0   7.0   0.0   3.5  30.6   17:00   OSO
29  27.4  32.9   14:00  21.4    7:00   0.0   9.1   0.0   4.8  32.2   16:00   SSO
30  26.8  31.4   14:30  23.3    7:00   0.0   8.5   0.0   4.5  35.4   16:30    SE
31  25.8  30.5   17:30  21.4    4:30   0.0   7.5   0.0   4.8  38.6   15:00   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.5  39.1    18    16.9     1     0.1 234.2   4.0   4.3  43.5    27     SSO

Mx >=  32.0: 11
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 2.79 EL 01/07/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci