Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

12. MéteoRipollet desembre 2025

text/plain 12-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per DES. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.9  14.7   15:00   3.2    6:30  10.4   0.0   0.0   1.6  24.1   16:00   OSO
 2   9.1  15.9   16:00   4.1    1:30   9.2   0.0   0.0   1.3  25.7   17:00   OSO
 3   8.8  15.1   15:30   5.1   22:00   9.6   0.0   0.0   1.6  32.2   14:30     O
 4   6.8  10.7   16:00   3.4    7:30  11.6   0.0   0.0   0.8  24.1   13:30   ONO
 5   8.7  16.3   15:00   4.3    4:00   9.6   0.0   0.0   1.3  19.3   14:30     O
 6  10.7  20.6   15:00   4.2    2:00   7.8   0.2   0.0   0.8  25.7   12:30   ONO
 7  11.5  20.2   16:00   5.0    8:00   7.0   0.2   0.0   1.4  33.8   13:30     O
 8  11.2  19.8   16:00   5.7    8:30   7.3   0.2   0.0   1.1  17.7   14:00    SO
 9  10.3  19.3   16:00   4.3    7:00   8.1   0.0   0.0   1.0  19.3   13:30    SO
10  10.8  19.0   15:30   5.9    8:00   7.6   0.0   0.2   1.3  24.1   13:00   OSO
11  10.1  17.4   16:00   5.4    4:30   8.2   0.0   0.0   0.6  19.3   14:30     O
12  12.2  17.2   14:00   8.2    8:30   6.2   0.0   0.0   0.2   9.7   13:00   OSO
13  11.7  17.3   15:00   7.3   00:00   6.6   0.0   0.0   0.5  16.1   15:30   OSO
14   9.8  16.4   14:00   4.6    7:30   8.5   0.0  15.2   0.6  14.5   23:00   ESE
15  13.8  16.0   13:30  10.3   00:00   4.5   0.0   8.4   6.0  35.4    7:30   ESE
16  10.8  12.9   14:30   9.1    8:00   7.5   0.0  19.4   0.3  25.7   15:00    NO
17  11.9  16.8   13:30   9.3    3:00   6.4   0.0   0.2   0.8  19.3   15:30   SSE
18  10.7  16.6   15:30   7.7    8:00   7.5   0.0   0.2   0.5  12.9   11:30   SSO
19   9.9  13.8   15:30   5.8    9:00   8.4   0.0   1.0   0.5   9.7   12:00    SO
20  11.4  12.4   15:00  10.4    9:30   6.9   0.0  13.8   0.5  12.9   15:30    SO
21  11.2  14.6   15:30   9.2    9:00   7.2   0.0   5.0   1.0  14.5   15:30    SO
22   7.8  10.4    0:30   6.2   00:00  10.5   0.0   1.6   2.4  25.7    6:00   ONO
23   7.2  10.0   22:30   5.2    7:30  11.1   0.0   1.0   3.2  29.0   22:00   ONO
24   8.7  14.2   13:30   5.6    5:30   9.6   0.0   0.6   2.1  29.0   13:00     O
25   8.6  10.9   16:00   6.5    6:00   9.7   0.0   0.6   2.9  24.1   19:00    NE
26  11.5  13.1   16:00  10.3    6:30   6.8   0.0   0.6   6.9  37.0    5:00   ENE
27  10.9  12.4   11:00   9.7   15:00   7.4   0.0   0.4   7.1  33.8   16:30   ENE
28  10.8  16.4   14:30   5.8    8:30   7.6   0.0   0.4   0.8  17.7   14:30   ENE
29  10.3  12.3   15:00   7.4   00:00   8.0   0.0   0.4   2.3  30.6    5:30    NE
30   7.9  12.7   14:00   4.4   00:00  10.4   0.0   0.0   2.1  32.2   12:00   ONO
31   8.0  13.1   15:30   4.2    0:30  10.3   0.0   0.2   1.1  17.7   13:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.0  20.6     6     3.2     1   257.7   0.6  69.2   1.8  37.0    26     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 19.41 EL 16/12/25
Dies de Pluja: 18 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci