Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

2. MéteoRipollet febrer 2025

text/plain 02-25.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  11.2   17:00   3.2    2:00  11.8   0.0   0.0   0.6  16.1   13:30     S
 2   8.3  13.7   15:00   4.4    8:30  10.0   0.0   0.2   1.8  22.5   12:00     S
 3   8.5  16.7   16:00   2.3    7:30   9.8   0.0   0.0   2.3  24.1   12:30   OSO
 4   8.3  17.9   16:00   1.1    8:00  10.0   0.0   0.0   1.9  20.9   14:30   OSO
 5   6.2  17.2   15:00   1.4    7:00   7.8   0.0   0.0   1.0  19.3   16:30    SO
 6   9.9  14.6   14:00   2.9    9:00   5.4   0.0   0.0   0.6  17.7   15:00    SE
 7   9.9  13.4   15:30   5.6    6:30   6.3   0.0  14.8   1.3  22.5   15:30   SSE
 8   9.0  12.3   16:30   3.6   00:00   9.3   0.0  42.6   2.3  38.6    3:00     O
 9   6.8  13.2   16:30   1.6    4:30  11.0   0.0   0.2   0.6  22.5   15:30   SSO
10   9.4  14.9   15:00   5.4    5:00   6.5   0.0   0.0   1.1  20.9   16:00   OSO
11  11.1  15.4   17:00   7.9    3:30   6.3   0.0   0.0   1.1  16.1   14:00   OSO
12   9.6  12.1   15:00   5.8    3:00   7.2   0.0   9.0   0.3   9.7   10:30   SSO
13  12.4  16.3   15:30   8.3    8:30   3.9   0.0   0.0   1.3  22.5   14:30   ONO
14  10.7  17.4   15:30   5.9    8:00   7.6   0.0   0.0   1.4  20.9   15:30     S
15  10.6  12.1   16:00   9.4    2:00   7.8   0.0   0.0   1.3  16.1    8:00   SSE
16  12.0  18.1   16:30   6.9    7:30   6.3   0.0   0.0   1.3  24.1   13:30    SO
17  11.1  17.4   13:30   6.1    7:30   7.0   0.0   0.0   1.1  22.5   15:00   SSE
18  10.3  15.8   15:30   6.3    5:00   3.8   0.0   0.0   0.3  12.9   16:30   SSE
19  13.4  16.0   13:30   7.2    4:30   3.2   0.0   0.0   1.6  17.7   16:00     E
20  12.4  14.4   15:00  11.0    1:00   5.9   0.0   0.0   1.6  16.1   15:00     S
21  12.1  13.1   16:00  11.2    8:00   5.2   0.0   0.4   0.6  12.9   13:30     S
22  12.7  15.2   13:00  11.5   23:30   3.6   0.0   3.2   1.0  17.7   20:00     S
23  11.8  15.4   16:00   8.0   00:00   6.0   0.0   0.2   0.6  12.9   17:30    NE
24  11.3  17.7   14:00   5.8    6:30   7.0   0.0   0.2   2.9  24.1   12:30   OSO
25  11.7  15.2   12:00   7.4    4:30   4.4   0.0   0.0   1.8  17.7   12:00   OSO
26  10.6  15.4   14:30   5.6    8:00   5.7   0.0   0.0   1.8  25.7   15:30    SE
27   9.9  17.2   15:30   3.2    6:30   7.6   0.0   0.0   0.6  17.7   16:00   SSO
28  10.4  15.6   13:00   5.8    6:30   7.0   0.0   0.0   2.1  25.7   13:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.3  18.1    16     1.1     4   193.5   0.0  70.8   1.3  38.6     8       S

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 42.60 EL 08/02/25
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci