Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

9. MéteoRipollet setembre 2025

text/plain 09-25.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.7  29.6   17:30  18.9    8:00   0.0   5.3   6.4   2.6  40.2   15:30   ENE
 2  22.9  30.0   16:30  17.1    8:00   0.2   4.8   0.0   2.7  48.3   15:00   OSO
 3  23.6  30.8   15:30  16.0    7:30   0.4   5.6   0.0   3.4  33.8   15:30    SO
 4  24.4  30.7   15:00  18.3    7:00   0.0   6.1   0.0   4.0  30.6   14:30   SSO
 5  23.1  28.1   12:30  19.3   00:00   0.0   4.8   0.0   2.6  25.7   15:30   ENE
 6  22.3  28.6   15:00  16.4    5:30   0.3   4.3   0.0   2.3  25.7   16:00    SE
 7  24.8  30.1   15:30  19.9    7:30   0.0   6.4   0.0   2.3  22.5   17:00   SSO
 8  24.2  27.2   17:00  22.6    4:00   0.0   5.8   0.4   3.7  24.1   18:30    SE
 9  21.9  25.4   15:00  18.9   10:30   0.0   3.6   2.0   2.6  20.9    8:00   ESE
10  22.9  29.1   18:00  16.8    8:00   0.2   4.8   0.0   2.7  38.6   13:00   ONO
11  21.1  25.3   14:00  16.7    7:30   0.3   3.1   0.0   3.2  32.2   14:00    SE
12  21.9  26.3   12:00  18.4    7:00   0.0   3.6   0.0   2.7  30.6   14:30   ESE
13  20.8  26.1   13:30  17.1   15:00   0.1   2.6  75.2   0.6  61.2   15:00   ENE
14  22.4  26.5   13:00  19.2    7:00   0.0   4.1   0.0   1.6  24.1   16:00    SE
15  24.5  31.4   15:30  20.0    5:30   0.0   6.2   0.0   1.4  37.0   16:00   SSO
16  23.3  26.7   11:30  20.9    5:30   0.0   5.0   0.0   1.8  19.3   16:00     S
17  24.2  28.7   17:00  20.0    4:30   0.0   5.9   0.0   1.8  25.7   14:00     S
18  23.5  28.3   14:30  18.8    7:30   0.0   5.2   0.0   2.4  24.1   15:00   SSO
19  23.3  28.3   15:30  18.2    8:00   0.0   4.9   0.0   2.3  24.1   16:30    SE
20  23.8  28.1   15:00  20.1    7:30   0.0   5.4   0.0   2.3  25.7   15:00   SSO
21  21.4  25.8   13:30  17.4   20:00   0.1   3.2  48.8   0.8  37.0   18:30   ENE
22  18.7  24.6   17:30  13.6    8:00   1.2   1.5   4.6   1.4  24.1   13:00   OSO
23  16.7  22.9   15:30  11.5    8:00   2.7   1.0   0.0   2.6  35.4   17:00   SSO
24  16.8  23.3   16:00  12.8    5:00   2.4   0.9   0.0   1.8  30.6   18:00   OSO
25  16.6  20.9   14:30  12.6    3:00   2.1   0.3   0.0   2.9  29.0   14:30   ESE
26  18.0  24.2   13:30  13.0    8:00   1.7   1.3   0.0   2.6  24.1   15:30   ENE
27  18.8  23.5   13:30  15.1    7:30   1.1   1.6   0.0   1.8  25.7   15:30   ENE
28  19.7  24.5   15:30  16.9    8:00   0.2   1.6   0.0   2.7  19.3   16:00    NE
29  18.8  24.6   13:30  14.1    6:00   1.1   1.5   0.0   1.9  24.1   14:30    SE
30  19.9  25.4   14:00  15.6    7:30   0.8   2.3   0.0   2.1  24.1   16:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.6  31.4    15    11.5    23    14.7 112.7 137.4   2.3  61.2    13      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 75.21 EL 13/09/25
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci