Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

10. MéteoRipollet octubre 2025

text/plain 10-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per OCT. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.9  25.8   14:00  15.2    8:00   0.6   2.2   0.0   1.6  22.5   15:00     S
 2  19.2  22.2   11:30  16.4    8:30   0.5   1.4   0.0   1.8  22.5   14:00     S
 3  20.3  24.5   17:30  15.8    6:00   0.4   2.5   0.0   1.0  19.3   16:00   SSO
 4  21.3  28.5   15:30  15.6    8:30   0.5   3.5   0.0   1.4  22.5   15:00   SSO
 5  19.7  23.0   17:00  16.1    9:00   0.3   1.6   0.8   2.7  30.6   10:30     O
 6  18.3  24.7   16:30  13.4    8:00   1.4   1.4   0.0   2.1  24.1   18:30   OSO
 7  18.0  24.8   14:00  11.4    6:30   2.3   2.0   0.0   1.3  22.5   15:30   OSO
 8  19.6  24.9   13:30  14.8    8:00   1.0   2.3   0.0   1.4  20.9   15:30   SSE
 9  19.0  23.1   17:00  16.2    7:00   0.6   1.2   0.0   0.8  19.3   18:30     S
10  20.3  25.1   16:00  17.6    5:00   0.1   2.1   0.0   4.7  37.0   18:30     E
11  19.8  24.6   14:00  15.4    8:00   0.6   2.1   0.0   3.4  35.4   11:30   ENE
12  19.0  22.7   13:30  15.5    6:30   0.8   1.4   0.0   2.1  20.9   16:00     E
13  19.0  23.3   15:30  16.0    4:30   0.7   1.3   0.0   1.4  22.5   15:00    SE
14  18.8  24.2   13:30  15.9    8:30   0.8   1.3   1.2   1.3  24.1   14:00   ESE
15  17.7  23.6   14:00  13.3    8:30   1.7   1.1   0.4   1.6  29.0   16:00   ENE
16  17.5  21.8   15:30  13.8    6:00   1.6   0.8   0.0   1.4  20.9   14:30     S
17  17.6  22.2   15:30  15.1   00:00   1.4   0.8  23.4   1.6  37.0   17:00   NNO
18  17.3  22.1   15:30  13.3    7:30   1.9   0.9   0.4   0.8  20.9   14:00    SE
19  18.4  24.0   15:30  14.2    5:00   1.6   1.6   0.0   1.9  33.8   15:00    SO
20  20.2  24.9   16:30  16.6   00:00   0.2   2.1   1.6   1.3  32.2   16:30     O
21  19.3  25.8   17:00  13.6    5:00   1.6   2.6   0.0   1.8  43.5   14:30   ONO
22  22.1  27.3   14:30  16.8    6:00   0.2   4.0   0.0   2.3  35.4   14:30   OSO
23  21.5  25.6   13:30  15.1   00:00   0.3   3.4   0.6   6.9  74.0   14:00   OSO
24  16.3  21.6   15:30  11.7    8:30   2.6   0.6   0.0   1.0  25.7   15:30   ONO
25  17.4  23.2   16:00  13.6    6:00   1.8   0.9   0.0   0.8  29.0   16:30   OSO
26  14.9  19.7   16:30  10.9   00:00   3.4   0.0   3.6   0.6  22.5   12:30     O
27  13.2  19.2   15:30   7.7    7:30   5.2   0.1   0.0   1.4  25.7   11:00   ONO
28  14.1  21.7   14:30   7.3    7:00   4.8   0.5   0.0   0.8  17.7   15:30   ONO
29  15.2  20.9   14:30  10.2    5:30   3.4   0.3   6.6   0.2  17.7   14:30    SO
30  17.2  22.2   13:30  13.3    8:00   2.1   0.9   0.2   1.3  25.7   14:30    SO
31  16.2  22.9   15:00  11.1    7:00   3.1   0.9   0.0   1.8  29.0   14:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.3  28.5     4     7.3    28    47.6  47.7  38.8   1.8  74.0    23     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 23.39 EL 17/10/25
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci