Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

1. MéteoRipollet gener 2025

text/plain 01-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.9  14.6   16:00   1.6    9:00  11.4   0.0   0.2   1.0  12.9   14:30    SO
 2   7.2  14.4   16:00   2.2    5:30  11.2   0.0   0.0   4.0  38.6   14:30   OSO
 3   8.3  13.4   15:30   4.6    1:00  10.0   0.0   0.0   2.6  24.1    3:30   OSO
 4  10.5  16.9   15:30   6.7    1:00   7.8   0.0   0.0   0.6  20.9   13:00   OSO
 5   9.7  16.5   15:30   5.3    8:00   8.7   0.0   0.0   3.7  25.7   11:30   OSO
 6  11.5  18.0   14:00   6.6    2:00   6.8   0.0   1.2   1.6  17.7   13:00     O
 7  10.1  14.4   15:00   4.7    8:00   8.2   0.0   0.0   3.7  38.6   13:00     O
 8  13.3  18.9   14:30   9.7    3:30   5.0   0.0   0.0   5.8  40.2   14:30   OSO
 9  14.7  19.8   14:00   9.3   23:30   3.8   0.2   0.0   4.2  41.8   13:00     O
10  11.7  19.1   16:30   5.1    8:00   6.7   0.1   0.0   1.3  37.0   14:30     O
11  14.1  20.7   16:00   8.9   00:00   4.4   0.2   0.0   2.1  30.6   16:00   OSO
12   8.0  14.9   12:30   1.7   00:00  10.3   0.0   0.0   1.0  33.8   13:00    NO
13   4.2  12.4   16:00  -1.0    7:00  13.8   0.0   0.0   0.6  14.5   12:30    SO
14   3.6  12.1   16:00  -2.6    7:30  14.7   0.0   0.0   1.1  17.7   15:00     S
15   4.3  13.8   16:00  -2.2    8:30  14.1   0.0   0.0   1.6  22.5   16:30     O
16   5.2  13.1   15:30  -1.1    8:00  13.2   0.0   0.0   6.0  48.3   16:00   ENE
17   9.0  14.3   15:30   4.6   22:30   9.3   0.0   3.4   6.3  43.5   11:30   ENE
18   6.5  14.8   15:30  -0.7    8:30  11.8   0.0   0.0   0.0  11.3   15:00     S
19   8.6  13.2   17:30   4.5   00:00   9.7   0.0   0.0   0.0   8.0    0:30     S
20   7.2  13.8   16:30   2.3    3:30  11.1   0.0   0.0   0.6  12.9   15:00   SSO
21   7.5  12.9   16:00   1.9    7:00  10.8   0.0   0.2   0.5  11.3   15:00   SSO
22  12.7  21.2   14:30   6.9    7:30   5.9   0.3   0.0   3.2  40.2   15:00   OSO
23  11.8  17.4   13:00   7.4   00:00   6.5   0.0   0.0   1.8  20.9   16:00   OSO
24  11.9  21.8   16:00   4.8    8:00   6.8   0.3   0.2   2.9  25.7   15:00   OSO
25  12.1  18.4   15:00   5.8    9:00   6.2   0.0   0.0   3.1  38.6   16:30   OSO
26  11.6  17.3   14:00   7.1    9:00   6.7   0.0   0.0   2.9  32.2   17:00   OSO
27  15.7  19.4   10:30   9.3    0:30   2.7   0.1   1.8   8.2  67.6   23:00     O
28  12.3  14.9   15:30   9.8   00:00   6.0   0.0   0.0  13.2  54.7   10:00     O
29  10.4  14.2   14:30   7.6    7:00   7.9   0.0   0.0   3.1  40.2    2:30     O
30   9.4  14.9   14:00   5.4    6:30   8.9   0.0   0.0   3.2  41.8   14:30     O
31   7.7  13.6   16:30   3.1    6:00  10.7   0.0   0.0   1.9  32.2   17:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  21.8    24    -2.6    14   271.5   1.1   7.0   3.0  67.6    27       O

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  5
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 3.40 EL 17/01/25
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci