Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

5. MéteoRipollet maig 2025

text/plain 05-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAI. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.6  23.8   15:30  11.1    7:00   2.4   1.7   0.0   4.5  33.8   17:30   ESE
 2  16.4  22.2   16:30  12.6    7:00   2.4   0.5   7.0   2.9  37.0   16:30    NE
 3  19.4  27.6   16:00  13.9    7:00   1.2   2.3   0.0   2.1  30.6   17:00   ENE
 4  18.8  23.5   18:00  14.9   00:00   0.9   1.3   4.0   3.2  38.6   18:30     S
 5  14.9  21.2   11:30  11.1    6:30   3.4   0.4   7.6   2.3  29.0   17:30   ENE
 6  13.0  17.3   18:00   9.7   23:00   5.3   0.0  12.2   3.2  35.4   19:30   SSO
 7  14.3  20.4   15:00   8.5    7:00   4.4   0.3   0.0   2.4  25.7   16:00   SSO
 8  15.1  21.2   16:00   8.3    7:00   3.8   0.6   0.6   2.6  30.6   13:30   SSO
 9  16.1  19.6   15:30  13.4    6:30   2.3   0.1   5.8   3.1  24.1   14:00    SE
10  16.9  21.1   14:00  14.2    7:00   1.8   0.4   3.4   4.5  30.6   17:30    NE
11  17.5  23.2   13:30  13.6    3:00   1.2   0.6  54.4   1.9  33.8    1:30   OSO
12  15.6  20.9   12:30   9.7    6:30   3.1   0.3   0.6   3.1  30.6   14:00   SSO
13  16.9  23.3   14:30  10.7    6:30   2.7   1.3   0.0   2.7  25.7   16:00   SSO
14  16.9  21.8   17:30  11.0    6:30   2.2   0.8   0.0   3.1  24.1   12:30    SE
15  18.9  26.1   15:00  11.8    5:00   1.6   1.9   0.4   1.6  32.2   15:00   SSO
16  19.4  23.8   12:00  13.6    3:30   0.7   1.6   0.0   4.0  32.2   14:00   SSO
17  19.1  24.8   16:30  12.3    7:00   1.4   2.2   0.0   2.6  35.4   15:00   SSO
18  19.9  26.9   15:30  12.6    6:30   1.6   3.0   0.0   3.5  30.6   15:00    SO
19  22.4  25.9   12:30  17.1   00:00   0.1   2.2   0.0   3.2  32.2   21:00    SE
20  19.4  26.2   15:30  14.1    7:00   0.9   1.8   0.0   2.6  35.4   19:00     O
21  22.5  25.1   18:00  17.0   00:00   0.1   2.1   0.0   2.4  25.7   14:00    SE
22  16.9  21.2   17:00  14.3    7:30   1.2   0.2   0.2   2.9  30.6   15:00   SSO
23  20.0  24.4   14:30  11.5    6:30   0.5   1.2   0.0   2.7  32.2   15:30   SSO
24  16.9  22.6   15:30  11.2    7:00   1.4   0.7   0.0   2.6  30.6   14:30    SE
25  20.4  24.9   16:30  12.1    7:00   0.4   1.1   0.0   2.6  24.1   16:30    SE
26  22.4  23.6   18:00  14.0    6:00   0.0   1.6   0.0   4.5  30.6   18:00    SE
27  22.6  24.6   17:30  20.4   10:30   0.0   1.1   0.0   2.4  33.8   14:30   SSO
28  25.5  26.7   12:30  17.8    9:00   0.0   1.3   0.0   2.3  22.5   14:30    SE
29  25.7  27.4   14:30  20.8    9:30   0.0   1.2   0.0   1.1  20.9   13:00    SE
30  28.6  32.0   16:30  21.5    8:30   0.0   5.2   0.0   3.2  25.7   14:30    SE
31  27.5  29.3   12:30  22.6    9:00   0.0   2.8   0.0   2.3  25.7   13:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.3  32.0    30     8.3     8    46.9  41.8  96.2   2.8  38.6     4      SE

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 54.41 EL 11/05/25
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci