4. MéteoRipollet abril 2026
Durant el mes d'abril, a Ripollet la temperatura mitjana ha estat de 16,5 ºC, notablement superior a la del mes anterior. La temperatura màxima es va registrar el dia 10, amb 27,8 ºC, mentre que la mínima es va assolir el dia 1, amb 5,4 ºC.
Pel que fa al vent, les ratxes màximes es van produir el dia 16 d'abril, arribant als 33,8 km/h.
En relació amb la pluja, el mes d'abril ha estat més sec que al març, amb un total de 22,0 mm acumulats destacant només amb dos dies de pluja registrats al llarg del mes, sent la més destacada el dia 12 amb 19,0 mm en una sola jornada.
RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2026
NOM: Casa Natura Ripollet CIUTAT: PROVNCIA:
ALT: 0 m LAT: 41 30' 25" N LONG: 2 08' 54" E
TEMPERATURA (C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MX HORA MN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.1 18.0 16:30 5.4 8:00 6.2 0.0 0.0 2.4 29.0 14:00 S
2 13.3 20.4 18:00 7.3 8:30 5.2 0.1 0.0 1.9 25.7 17:30 ONO
3 12.8 20.6 14:00 6.7 3:00 5.7 0.2 0.0 2.4 30.6 15:00 SSO
4 14.7 22.6 15:00 6.7 7:30 4.6 1.0 0.0 1.8 25.7 15:30 S
5 15.8 23.9 16:30 8.6 7:30 3.9 1.3 0.0 1.9 30.6 14:00 SSO
6 16.0 24.7 16:00 8.8 6:00 3.9 1.6 0.0 2.6 22.5 15:00 SO
7 14.0 21.1 16:00 6.1 7:30 5.0 0.7 0.0 2.1 22.5 16:00 SSO
8 13.9 20.0 13:00 7.4 6:00 4.7 0.3 0.0 2.4 22.5 16:00 SSO
9 16.1 25.3 13:30 8.5 6:30 3.7 1.6 0.0 1.3 19.3 16:00 SE
10 19.1 27.8 16:00 10.6 7:30 2.5 3.2 0.0 2.4 32.2 16:30 SSO
11 18.0 27.1 14:30 11.2 7:00 2.4 2.1 0.0 1.6 24.1 16:00 SO
12 14.9 17.4 1:00 11.3 00:00 3.4 0.0 19.0 1.3 24.1 15:00 OSO
13 12.2 18.3 16:00 8.7 8:00 6.1 0.0 3.0 3.7 32.2 17:30 OSO
14 13.9 19.3 16:00 7.1 6:30 3.8 0.1 0.0 3.1 29.0 17:00 SSO
15 13.7 20.3 17:00 5.8 6:30 4.5 0.3 0.0 2.3 24.1 17:30 SE
16 16.6 23.9 15:30 9.3 6:00 3.0 1.6 0.0 2.6 33.8 18:00 OSO
17 19.8 22.8 13:30 10.2 6:00 0.5 1.2 0.0 2.6 24.1 17:00 SE
18 21.2 24.7 15:30 14.9 00:00 0.3 1.8 0.0 2.4 24.1 16:00 ESE
19 17.8 23.9 14:30 11.3 7:00 2.1 1.7 0.0 3.1 29.0 16:00 SSE
20 21.1 25.8 16:30 13.9 6:30 0.4 2.3 0.0 2.4 24.1 18:30 OSO
21 17.9 23.3 14:00 12.3 7:30 1.9 1.5 0.0 3.2 24.1 17:00 S
22 17.4 22.3 12:30 11.7 7:30 1.7 0.8 0.0 3.4 29.0 14:00 SE
23 17.2 21.9 15:30 13.2 7:30 1.8 0.7 0.0 4.8 33.8 12:00 ESE
24 15.1 20.6 12:00 9.1 6:30 3.5 0.3 0.0 2.3 25.7 15:00 S
25 15.8 22.3 13:30 8.9 7:30 3.3 0.8 0.0 1.9 24.1 15:00 SE
26 18.3 24.4 15:00 11.5 7:30 1.9 1.9 0.0 2.3 30.6 15:30 SE
27 19.2 24.1 14:00 15.8 6:30 0.8 1.7 0.0 3.2 25.7 15:30 SSO
28 17.9 23.6 15:00 11.7 7:00 1.7 1.4 0.0 3.2 25.7 16:30 SE
29 18.8 23.1 16:00 15.6 7:00 0.6 0.9 0.0 5.1 30.6 12:30 SE
30 19.2 24.8 15:30 12.7 7:00 0.8 1.4 0.0 3.1 30.6 16:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.5 27.8 10 5.4 1 90.1 32.6 22.0 2.6 33.8 16 SE
Mx >= 32.0: 0
Mx <= 0.0: 0
Mn <= 0.0: 0
Mn <= -18.0: 0
Pluja Mx: 19.00 EL 12/04/26
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mtode: Integraci