Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

setembre

text/plain 09-26.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.5  30.5   15:30  20.6    7:30   0.0   7.2   0.0   2.3  32.2   13:00   SSO
 2  25.5  31.6   13:00  20.2    6:00   0.0   7.2   0.0   2.1  32.2   14:00   SSO
 3  26.2  32.9   16:30  19.6    7:30   0.0   7.8   0.0   2.9  30.6   15:00   SSO
 4  27.5  34.2   15:00  21.7    8:00   0.0   9.2   0.0   2.9  30.6   17:00     O
 5  27.7  34.9   15:00  21.1    6:30   0.0   9.4   0.0   2.1  30.6   15:00    SE
 6  26.5  32.1   13:30  21.0    7:30   0.0   8.2   0.0   2.9  25.7   14:00   SSO
 7  26.0  32.8   12:30  19.6    7:00   0.0   7.7   0.0   2.1  29.0   15:00    SE
 8  27.1  35.6   16:30  19.6    6:30   0.0   8.8   0.0   2.4  25.7   14:00   SSO
 9  22.2  27.4    0:30  16.4   23:00   0.3   4.2  20.0   1.0  22.5   17:30     E
10  20.8  28.6   17:00  13.6    8:00   1.1   3.6   0.0   1.8  30.6   13:00    SO
11  21.5  26.9   17:30  15.1    8:00   0.6   3.8   0.0   2.4  32.2   15:00    SE
12  22.8  27.9   16:30  17.6    7:30   0.1   4.5   0.0   2.4  30.6   15:30    SE
13  23.8  30.2   16:00  17.4    7:30   0.1   5.5   0.0   2.3  29.0   17:00   SSO
14  25.1  34.6   15:30  17.6    7:30   0.1   6.8   0.0   1.6  20.9   14:00    SO
15  25.4  32.7   17:00  18.6    6:30   0.0   7.1   0.0   2.3  30.6   15:00     S
16  21.9  27.5   12:00  17.2    7:00   0.1   3.7  49.8   2.7  30.6   13:00    SE
17  20.6  24.7   17:30  17.7    8:30   0.0   2.2   6.6   2.1  25.7   18:00   OSO
18  21.0  25.3   17:00  17.9    6:30   0.0   2.7   0.0   2.3  29.0   14:30    SO
19  21.7  27.3   16:30  15.9    8:00   0.4   3.8   0.0   2.6  29.0   14:30   SSO
20  22.3  27.9   14:00  16.2    8:00   0.2   4.2   0.0   1.1  22.5   15:00    SE
21  23.7  33.1   14:30  16.8    8:00   0.2   5.5   0.0   2.3  33.8   16:00    SE
22  22.8  28.5   13:00  17.4    7:00   0.1   4.6   0.0   1.8  22.5   13:00    SE
23  22.2  29.4   14:00  16.6    6:30   0.2   4.1   0.0   1.8  25.7   16:30   SSO
24  22.7  31.2   17:00  15.3    7:30   0.6   4.9   0.0   1.8  24.1   17:30   SSO
25  22.6  30.1   14:30  16.8    7:30   0.2   4.4   0.0   1.8  25.7   16:00    SE
26  21.3  26.9   15:30  15.8    7:00   0.6   3.6   0.0   2.1  24.1   17:00   SSO
27  21.8  27.2   15:30  16.1    7:30   0.3   3.8   0.0   1.6  22.5   15:00    SE
28  22.8  27.5   14:30  18.6    8:00   0.0   4.4   0.0   2.3  25.7   15:30   ESE
29  22.1  25.3   16:00  20.2   12:00   0.0   2.5  61.0   1.8  17.7   11:30    NE
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.6  35.6     8    13.6    10     5.1 155.3 137.4   2.1  33.8    21      SE

Mx >=  32.0:  9
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 61.01 EL 29/09/26
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci