Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

02-26.TXT

text/plain 02-26.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.2  15.4   16:30   3.9    8:00   9.2   0.0   0.0   1.4  29.0   14:30     O
 2   8.6  11.9   18:00   4.8    3:30   9.7   0.0   4.8   0.8  38.6   21:00   OSO
 3  10.1  16.7   16:30   5.1    8:30   8.2   0.0   0.0   1.6  25.7    1:00    SO
 4   7.9  13.6   17:00   3.3    4:00  10.4   0.0   0.0   1.4  30.6   16:00     O
 5  10.3  15.2   19:00   6.1    3:00   8.0   0.0   1.0   3.5  56.3   19:00   OSO
 6  13.4  18.2   16:00   9.2   23:30   4.9   0.0   0.0   3.7  45.1   13:00     O
 7  11.4  15.3   15:00   8.8    3:00   6.9   0.0   0.0   3.7  40.2   12:00     O
 8  10.5  17.2   15:30   5.7    8:00   7.8   0.0   1.6   1.4  32.2   12:30   OSO
 9  10.1  15.4   15:00   4.9    6:30   8.3   0.0   1.2   2.3  32.2   15:30     O
10  14.2  21.0   16:00   8.4    7:30   4.4   0.3   0.4   3.1  41.8   15:00     O
11  17.4  21.0   13:30  12.1   23:30   1.4   0.5   3.2   9.8  59.5    3:00   ONO
12  15.6  17.9   15:30  13.6    0:30   2.8   0.0   0.0  18.0  80.5    6:30   ONO
13  10.7  14.7    0:30   8.8   18:00   7.6   0.0  18.4   2.1  35.4    0:30     O
14  12.9  18.7   16:00   8.3    8:00   5.4   0.0   0.0   5.0  38.6    1:30     O
15  10.9  16.3   15:00   3.9    8:00   7.4   0.0   0.0   2.9  41.8    1:30     O
16  14.6  19.9   15:00   9.4    5:30   3.8   0.1   0.0   5.0  46.7   12:30     O
17  12.2  15.6   12:30   7.4    8:00   6.1   0.0   0.0   2.4  30.6    2:30    SE
18  13.2  19.3   16:00   8.7    8:00   5.2   0.1   0.0   3.1  37.0   17:30   OSO
19  12.5  16.0   16:00   9.4   00:00   5.8   0.0   0.0  11.3  61.2   17:30     O
20  10.7  15.4   14:00   6.4    8:00   7.6   0.0   0.0   1.6  30.6    2:30     O
21  10.6  19.2   15:30   3.7    8:00   7.8   0.0   0.0   1.8  20.9   12:00   SSE
22  11.3  20.6   13:30   4.7    8:00   7.1   0.1   0.0   1.3  22.5   16:00    SO
23  11.7  19.9   14:30   5.3    6:30   6.8   0.1   0.0   0.8  17.7   16:00     S
24  12.5  21.9   16:00   5.9    6:00   6.3   0.5   0.0   1.3  14.5   12:30     S
25  10.6  16.9   15:00   5.4    8:00   7.7   0.0   0.2   1.4  19.3   17:00   SSO
26  10.7  16.4   14:00   5.6    8:30   7.6   0.0   0.0   1.6  20.9   16:00    SE
27  10.4  15.4   16:00   6.7    9:30   7.9   0.0   0.0   1.8  20.9   14:30    SE
28  12.3  15.8   14:00  10.0    0:30   6.0   0.0   0.0   1.3  17.7   17:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.7  21.9    24     3.3     4   188.3   1.7  30.8   3.4  80.5    12       O

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 18.39 EL 13/02/26
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci