Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Informes mensuals

Informes meteorològics mensuals de Ripollet des de l'any 2006, elaborats a partir de les dades registrades per l'estació meteorològica de la Casa Natura

Durant el mes de juny, a Ripollet la temperatura mitjana ha estat de 24,6ºC, notablement superior a la del mes de maig, degut a l'onada de calor sofrida les últimes dues setmanes del mes. La temperatura màxima es va registrar el dia 30, amb 35 ºC, mentre que la mínima es va assolir a la matinada del dia 12, amb 14,1 ºC. 

Pel que fa al vent, les ratxes màximes es van produir el dia 2 de maig, arribant als 35,4 km/h.

En relació amb la pluja, el mes ha estat bastant sec, amb només un sol dia de pluja on es va acumular un total de 22,20 mm el dia 4 de juny.

 

RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUN. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  28.4   16:30  20.3    3:30   0.0   5.7   0.0   4.0  29.0   14:00   SSO
 2  23.3  28.2   12:30  19.9    6:00   0.0   4.9   0.0   4.2  35.4   18:00   OSO
 3  22.1  26.1   16:30  17.6    7:00   0.1   3.7   0.0   4.0  29.0   14:30   SSO
 4  21.2  25.6   11:30  15.6   23:00   0.3   3.2  22.2   3.4  29.0   20:30   SSO
 5  18.4  23.2   15:00  14.7    4:30   1.1   1.2   3.4   3.9  30.6   16:00   SSO
 6  21.3  26.6   14:00  15.7    5:00   0.6   3.6   0.0   2.4  25.7   13:00    SE
 7  21.5  26.5   15:30  14.9    6:30   0.5   3.7   0.0   2.9  29.0   14:00    SE
 8  22.7  28.5   12:30  15.3    6:00   0.6   4.9   0.0   3.2  25.7   13:30    SE
 9  22.5  27.5   13:00  19.6    6:30   0.0   4.2   0.0   4.2  24.1   16:30    SE
10  20.5  23.1   15:30  19.2   23:00   0.0   2.2   0.0   3.9  32.2   14:30   SSO
11  20.9  24.8   16:30  17.4    5:00   0.1   2.7   0.2   4.2  24.1   14:30    SE
12  22.9  29.7   16:30  14.1    7:00   0.8   5.4   0.0   2.1  29.0   16:00    SE
13  24.2  32.3   12:30  16.8    6:00   0.1   6.0   0.0   2.3  29.0   13:30    SE
14  25.0  31.3   12:30  17.4    7:00   0.1   6.7   0.0   2.6  29.0   14:00    SE
15  25.3  30.5   11:30  20.3    5:30   0.0   6.9   0.0   2.1  32.2   12:00    SE
16  24.5  31.3   12:30  17.7    6:30   0.0   6.2   0.0   2.6  29.0   14:30   SSO
17  24.7  31.4   13:30  16.6    7:00   0.1   6.5   0.0   2.6  29.0   16:00     S
18  23.8  29.4   16:30  17.4    6:30   0.1   5.5   0.0   3.2  25.7   12:30    SE
19  25.3  30.9   17:00  19.2    4:30   0.0   7.0   0.0   3.2  25.7   14:30    SE
20  26.1  32.7   14:00  17.7    6:30   0.0   7.8   0.0   1.9  22.5   13:30   SSO
21  27.2  34.7   13:00  19.9    7:00   0.0   8.9   0.0   1.8  25.7   16:30   SSO
22  26.8  33.4   11:30  20.2    6:30   0.0   8.5   0.0   2.3  24.1   12:30    SE
23  27.0  32.2   18:00  20.4    5:30   0.0   8.7   0.0   2.9  29.0   14:00   SSO
24  27.2  33.9   13:00  20.4    6:30   0.0   8.8   0.0   2.6  25.7   15:00    SE
25  27.8  34.2   13:30  19.6    6:30   0.0   9.4   0.0   3.5  29.0   13:30   SSO
26  28.2  34.9   16:30  21.1    6:30   0.0   9.9   0.0   2.9  29.0   15:00   SSO
27  27.9  34.2   13:00  20.4    6:30   0.0   9.6   0.0   2.4  29.0   14:30    SE
28  27.6  34.3   14:30  20.6    6:30   0.0   9.3   0.0   2.7  29.0   15:30   SSO
29  29.6  34.9   16:00  24.3    6:30   0.0  11.3   0.0   3.4  32.2   17:00   SSO
30  27.7  35.0   13:30  22.2    6:30   0.0   9.4   0.0   4.0  33.8   14:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.6  35.0    30    14.1    12     4.4 191.8  25.8   3.0  35.4     2      SE

Mx >=  32.0: 12
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 22.20 EL 04/06/26
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

Durant el mes de maig, a Ripollet la temperatura mitjana ha estat de 18,9 ºC, notablement superior a la del mes d'abril. La temperatura màxima es va registrar el dia 28, amb 26,6 ºC, mentre que la mínima es va assolir a la matinada del dia 16, amb 7,6 ºC. 

Pel que fa al vent, les ratxes màximes es van produir el dia 11 de maig, arribant als 41,8 km/h.

En relació amb la pluja, el mes de maig ha estat una mica més humit que l'abril, amb un total de 27,2 mm acumulats destacant el dia 9 amb una máxima de 15,80 mm.

 


RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAI. 2026 NOM: Casa Natura Ripollet CIUTAT: PROVNCIA: ALT: 0 m LAT: 41 30' 25" N LONG: 2 08' 54" E TEMPERATURA (C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h) GRAUS GRAUS VEL TEMP DIA DIA VENT DIR DIA MIT MX HORA MN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MX HORA DOM ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.2 22.6 13:00 13.9 5:30 1.1 0.9 0.0 4.5 29.0 14:00 SE 2 18.1 19.7 14:30 17.0 21:00 0.1 0.0 0.0 1.4 20.9 15:00 SE 3 17.1 19.2 13:30 14.6 00:00 0.7 0.1 0.4 2.9 20.9 18:00 ESE 4 16.8 21.5 12:00 13.6 00:00 1.6 0.3 1.2 2.7 37.0 22:00 S 5 14.8 20.8 14:30 9.8 6:00 3.8 0.3 0.4 1.6 32.2 17:00 O 6 15.3 22.3 14:30 8.6 7:00 3.6 0.6 0.0 2.7 29.0 14:30 SE 7 15.3 19.7 13:30 10.1 7:00 3.0 0.1 0.0 2.9 32.2 15:00 SE 8 15.7 20.9 15:00 9.9 7:30 3.0 0.3 0.0 2.6 22.5 18:30 S 9 15.8 19.4 13:00 14.2 19:00 2.6 0.1 15.8 3.4 24.1 13:00 ENE 10 17.7 24.4 17:00 11.7 6:00 2.2 1.7 0.2 4.2 37.0 21:30 OSO 11 19.1 25.3 17:00 13.6 6:30 1.3 2.1 0.0 3.4 41.8 13:30 OSO 12 16.2 22.7 11:30 11.3 7:00 2.8 0.7 8.2 2.6 37.0 13:30 ESE 13 16.2 21.7 15:00 12.1 4:00 2.6 0.4 0.2 2.7 30.6 17:30 SE 14 16.9 22.7 17:00 10.5 7:00 2.5 1.1 0.0 3.1 48.3 14:30 OSO 15 14.2 18.0 16:00 10.4 00:00 4.2 0.0 0.0 2.3 35.4 16:30 OSO 16 14.1 19.3 13:00 7.6 6:30 4.3 0.1 0.0 3.1 29.0 14:00 SE 17 16.8 20.8 16:30 11.5 7:30 2.1 0.6 0.0 2.7 24.1 15:30 SE 18 16.5 20.3 17:00 12.6 2:00 2.1 0.3 0.8 2.4 24.1 13:00 SO 19 18.8 23.7 14:30 14.4 5:30 1.2 1.7 0.0 3.2 25.7 14:30 SE 20 20.1 25.3 13:30 13.6 6:00 1.2 2.7 0.0 2.9 25.7 15:30 SE 21 21.3 26.2 14:00 13.7 6:30 0.7 3.1 0.0 3.5 30.6 14:30 SE 22 21.2 27.6 15:30 14.8 5:30 0.8 3.6 0.0 2.9 24.1 16:00 SSO 23 21.6 26.4 12:30 15.4 6:30 0.6 3.8 0.0 2.6 25.7 14:30 SSO 24 22.9 29.8 16:00 15.1 6:30 0.4 5.0 0.0 2.1 25.7 17:00 SSO 25 22.0 27.5 12:00 15.1 6:00 0.6 4.3 0.0 3.1 33.8 13:30 SSO 26 22.8 30.0 15:30 14.4 6:30 0.8 5.2 0.0 2.6 24.1 14:30 SE 27 24.3 31.8 13:30 14.9 7:00 0.6 6.6 0.0 2.3 25.7 15:00 SE 28 26.6 34.1 17:00 17.4 7:00 0.1 8.4 0.0 3.1 37.0 14:30 SO 29 24.9 31.9 15:00 19.2 6:30 0.0 6.6 0.0 3.5 32.2 16:30 SSO 30 23.3 27.8 14:00 18.1 6:00 0.0 5.1 0.0 2.9 29.0 15:00 SSO 31 22.8 27.7 14:00 16.8 6:30 0.2 4.7 0.0 3.4 35.4 14:30 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 18.9 34.1 28 7.6 16 50.7 70.1 27.2 2.9 48.3 14 SE Mx >= 32.0: 1 Mx <= 0.0: 0 Mn <= 0.0: 0 Mn <= -18.0: 0 Pluja Mx: 15.80 EL 09/05/26 Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mtode: Integraci

Durant el mes d'abril, a Ripollet la temperatura mitjana ha estat de 16,5 ºC, notablement superior a la del mes anterior. La temperatura màxima es va registrar el dia 10, amb 27,8 ºC, mentre que la mínima es va assolir el dia 1, amb 5,4 ºC. 

Pel que fa al vent, les ratxes màximes es van produir el dia 16 d'abril, arribant als 33,8 km/h.

En relació amb la pluja, el mes d'abril ha estat més sec que al març, amb un total de 22,0 mm acumulats destacant només amb dos dies de pluja registrats al llarg del mes, sent la més destacada el dia 12 amb 19,0 mm en una sola jornada.

 

RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.1  18.0   16:30   5.4    8:00   6.2   0.0   0.0   2.4  29.0   14:00     S
 2  13.3  20.4   18:00   7.3    8:30   5.2   0.1   0.0   1.9  25.7   17:30   ONO
 3  12.8  20.6   14:00   6.7    3:00   5.7   0.2   0.0   2.4  30.6   15:00   SSO
 4  14.7  22.6   15:00   6.7    7:30   4.6   1.0   0.0   1.8  25.7   15:30     S
 5  15.8  23.9   16:30   8.6    7:30   3.9   1.3   0.0   1.9  30.6   14:00   SSO
 6  16.0  24.7   16:00   8.8    6:00   3.9   1.6   0.0   2.6  22.5   15:00    SO
 7  14.0  21.1   16:00   6.1    7:30   5.0   0.7   0.0   2.1  22.5   16:00   SSO
 8  13.9  20.0   13:00   7.4    6:00   4.7   0.3   0.0   2.4  22.5   16:00   SSO
 9  16.1  25.3   13:30   8.5    6:30   3.7   1.6   0.0   1.3  19.3   16:00    SE
10  19.1  27.8   16:00  10.6    7:30   2.5   3.2   0.0   2.4  32.2   16:30   SSO
11  18.0  27.1   14:30  11.2    7:00   2.4   2.1   0.0   1.6  24.1   16:00    SO
12  14.9  17.4    1:00  11.3   00:00   3.4   0.0  19.0   1.3  24.1   15:00   OSO
13  12.2  18.3   16:00   8.7    8:00   6.1   0.0   3.0   3.7  32.2   17:30   OSO
14  13.9  19.3   16:00   7.1    6:30   3.8   0.1   0.0   3.1  29.0   17:00   SSO
15  13.7  20.3   17:00   5.8    6:30   4.5   0.3   0.0   2.3  24.1   17:30    SE
16  16.6  23.9   15:30   9.3    6:00   3.0   1.6   0.0   2.6  33.8   18:00   OSO
17  19.8  22.8   13:30  10.2    6:00   0.5   1.2   0.0   2.6  24.1   17:00    SE
18  21.2  24.7   15:30  14.9   00:00   0.3   1.8   0.0   2.4  24.1   16:00   ESE
19  17.8  23.9   14:30  11.3    7:00   2.1   1.7   0.0   3.1  29.0   16:00   SSE
20  21.1  25.8   16:30  13.9    6:30   0.4   2.3   0.0   2.4  24.1   18:30   OSO
21  17.9  23.3   14:00  12.3    7:30   1.9   1.5   0.0   3.2  24.1   17:00     S
22  17.4  22.3   12:30  11.7    7:30   1.7   0.8   0.0   3.4  29.0   14:00    SE
23  17.2  21.9   15:30  13.2    7:30   1.8   0.7   0.0   4.8  33.8   12:00   ESE
24  15.1  20.6   12:00   9.1    6:30   3.5   0.3   0.0   2.3  25.7   15:00     S
25  15.8  22.3   13:30   8.9    7:30   3.3   0.8   0.0   1.9  24.1   15:00    SE
26  18.3  24.4   15:00  11.5    7:30   1.9   1.9   0.0   2.3  30.6   15:30    SE
27  19.2  24.1   14:00  15.8    6:30   0.8   1.7   0.0   3.2  25.7   15:30   SSO
28  17.9  23.6   15:00  11.7    7:00   1.7   1.4   0.0   3.2  25.7   16:30    SE
29  18.8  23.1   16:00  15.6    7:00   0.6   0.9   0.0   5.1  30.6   12:30    SE
30  19.2  24.8   15:30  12.7    7:00   0.8   1.4   0.0   3.1  30.6   16:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.5  27.8    10     5.4     1    90.1  32.6  22.0   2.6  33.8    16      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 19.00 EL 12/04/26
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

Durant el mes de març, a Ripollet la temperatura mitjana ha sigut de 12,1 ºC. La temperatura màxima del mes es va registrar el dia 25, amb 22,2 ºC, mentre que la mínima es va assolir el dia 30, amb 1,6 ºC. Cal destacar que no s’ha registrat cap jornada amb temperatures sota zero.

Pel que fa al vent, les ratxes màximes es van produir el dia 3 de març, arribant als 45,1 km/h.

En relació amb la pluja, el mes de març ha estat més humit que l’anterior, amb un total de 74,7 mm acumulats. La precipitació més destacada es va produir el dia 5 de març, amb 26,0 mm en una sola jornada. En total, es van registrar 11 dies de pluja al llarg del mes.

 

   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  16.5   14:00   7.8   00:00   5.8   0.0   0.0   1.4  20.9   15:30     S
 2  10.2  15.6   15:30   4.5    7:00   8.2   0.0   0.2   1.1  20.9   16:00    SE
 3  13.8  17.2   14:30  10.5    4:00   4.6   0.0   0.0   9.0  45.1   15:30     E
 4  14.9  17.2   13:30  13.8    4:30   3.4   0.0   0.0  14.6  43.5    1:30   ENE
 5  13.9  15.1   16:30  12.6    5:30   4.4   0.0  26.0  11.3  41.8    1:30   ENE
 6  13.2  14.6   17:00  12.4    7:00   5.2   0.0  20.2   7.6  38.6    5:00     E
 7  12.6  15.8   13:00  10.1   23:30   5.8   0.0  10.0   2.1  35.4    1:30    SE
 8  11.4  15.6   14:30   8.4    5:00   5.9   0.0   0.4   0.8  19.3   14:30    SE
 9  10.6  16.2   12:30   7.3    6:30   6.8   0.0   0.6   1.0  22.5   14:30    SO
10  11.4  16.1   16:00   6.0    7:00   4.3   0.0   0.2   1.0  19.3   13:30    SE
11  14.2  19.4   15:00   6.0    6:00   3.1   0.1   0.0   2.1  24.1   17:30   OSO
12  12.3  16.9   14:00   8.3    2:30   6.1   0.0   0.0   1.4  20.9   15:30    SE
13  11.9  17.6   15:30   6.2    7:00   6.4   0.0   0.2   1.4  22.5   13:30    SE
14   9.5  12.1   10:30   5.8   23:00   8.8   0.0  16.4   1.4  30.6   15:00    SE
15  10.9  19.8   16:00   3.4    7:00   7.3   0.1   0.2   2.3  32.2    7:30   NNO
16  13.7  21.2   15:30   2.9    6:30   3.7   0.2   0.0   1.6  20.9   18:00   OSO
17  11.9  18.1   14:00   5.6    7:30   6.4   0.0   0.0   1.4  20.9   15:30     S
18  11.5  16.8   14:00   5.3    7:00   6.8   0.0   0.0   4.7  35.4   18:00     E
19  11.5  14.4   13:30   6.8   00:00   6.8   0.0   0.0   2.4  29.0    1:30   ENE
20  10.1  17.3   14:30   2.8    7:00   8.2   0.0   0.0   1.6  29.0   12:30    SE
21  10.1  17.8   14:00   2.3    7:00   8.3   0.0   0.0   2.4  29.0   14:00   SSO
22  11.6  19.2   14:00   5.1    6:00   6.8   0.1   0.2   2.7  30.6   16:30   OSO
23  12.5  16.8   13:00   9.3    7:00   5.9   0.0   0.0   2.7  29.0    3:00   ENE
24  12.8  19.4   16:00   6.7    7:00   5.6   0.1   0.0   2.1  25.7   15:00    SO
25  14.2  22.2   16:00   6.2    7:00   5.0   0.8   0.0   2.9  32.2   17:00   OSO
26  11.6  16.3   13:00   7.6    7:30   6.7   0.0   0.0   3.5  35.4   14:00   OSO
27  10.4  15.6   13:30   5.0    7:00   7.9   0.0   0.0   2.1  32.2   15:00     O
28  12.6  19.7   15:30   4.9    6:00   5.8   0.1   0.0   2.9  30.6   15:00   OSO
29  12.4  17.1   18:30   7.3   00:00   5.7   0.0   0.0   2.3  38.6   13:30     N
30  11.8  21.6   18:30   1.6    8:00   7.0   0.4   0.0   2.3  37.0   12:00   OSO
31  12.6  18.4   16:30   6.9    7:00   5.7   0.0   0.0   2.3  24.1   12:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.1  22.2    25     1.6    30   188.5   1.8  74.7   3.2  45.1     3     ENE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 26.01 EL 05/03/26
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

Durant el mes de febrer, a Ripollet la temperatura mitjana ha sigut de 11,7ºC. Destaca especialment el dia 24, on les temperatures van assolir una màxima de 21,9ºC. Cal subratllar que no s'ha registrat cap jornada amb temperatures sota zero, ja que la mínima mensual ha sigut de 3,3ºC el dia 4 de febrer.

El mes destacat del mes ha sigut les ratxes de vent registrades el dia 12 de febrer, arribant a 80,5 km/h, episodi que va motivar l'activació de les alertes per part del Meteocat, i va requerir que la població extremés la precaució i s'evitessin desplaçaments i activitats a l'aire lliure.

Pel que fa a la pluja, ha sigut un mes sec en comparació amb el mes anterior, amb un total de 30,8 mm. La major part d'aquesta precipitació es va concentrar en una sola jornada, el dia 13 de febrer amb un registre de 18,4 mm. 

 

 RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.2  15.4   16:30   3.9    8:00   9.2   0.0   0.0   1.4  29.0   14:30     O
 2   8.6  11.9   18:00   4.8    3:30   9.7   0.0   4.8   0.8  38.6   21:00   OSO
 3  10.1  16.7   16:30   5.1    8:30   8.2   0.0   0.0   1.6  25.7    1:00    SO
 4   7.9  13.6   17:00   3.3    4:00  10.4   0.0   0.0   1.4  30.6   16:00     O
 5  10.3  15.2   19:00   6.1    3:00   8.0   0.0   1.0   3.5  56.3   19:00   OSO
 6  13.4  18.2   16:00   9.2   23:30   4.9   0.0   0.0   3.7  45.1   13:00     O
 7  11.4  15.3   15:00   8.8    3:00   6.9   0.0   0.0   3.7  40.2   12:00     O
 8  10.5  17.2   15:30   5.7    8:00   7.8   0.0   1.6   1.4  32.2   12:30   OSO
 9  10.1  15.4   15:00   4.9    6:30   8.3   0.0   1.2   2.3  32.2   15:30     O
10  14.2  21.0   16:00   8.4    7:30   4.4   0.3   0.4   3.1  41.8   15:00     O
11  17.4  21.0   13:30  12.1   23:30   1.4   0.5   3.2   9.8  59.5    3:00   ONO
12  15.6  17.9   15:30  13.6    0:30   2.8   0.0   0.0  18.0  80.5    6:30   ONO
13  10.7  14.7    0:30   8.8   18:00   7.6   0.0  18.4   2.1  35.4    0:30     O
14  12.9  18.7   16:00   8.3    8:00   5.4   0.0   0.0   5.0  38.6    1:30     O
15  10.9  16.3   15:00   3.9    8:00   7.4   0.0   0.0   2.9  41.8    1:30     O
16  14.6  19.9   15:00   9.4    5:30   3.8   0.1   0.0   5.0  46.7   12:30     O
17  12.2  15.6   12:30   7.4    8:00   6.1   0.0   0.0   2.4  30.6    2:30    SE
18  13.2  19.3   16:00   8.7    8:00   5.2   0.1   0.0   3.1  37.0   17:30   OSO
19  12.5  16.0   16:00   9.4   00:00   5.8   0.0   0.0  11.3  61.2   17:30     O
20  10.7  15.4   14:00   6.4    8:00   7.6   0.0   0.0   1.6  30.6    2:30     O
21  10.6  19.2   15:30   3.7    8:00   7.8   0.0   0.0   1.8  20.9   12:00   SSE
22  11.3  20.6   13:30   4.7    8:00   7.1   0.1   0.0   1.3  22.5   16:00    SO
23  11.7  19.9   14:30   5.3    6:30   6.8   0.1   0.0   0.8  17.7   16:00     S
24  12.5  21.9   16:00   5.9    6:00   6.3   0.5   0.0   1.3  14.5   12:30     S
25  10.6  16.9   15:00   5.4    8:00   7.7   0.0   0.2   1.4  19.3   17:00   SSO
26  10.7  16.4   14:00   5.6    8:30   7.6   0.0   0.0   1.6  20.9   16:00    SE
27  10.4  15.4   16:00   6.7    9:30   7.9   0.0   0.0   1.8  20.9   14:30    SE
28  12.3  15.8   14:00  10.0    0:30   6.0   0.0   0.0   1.3  17.7   17:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.7  21.9    24     3.3     4   188.3   1.7  30.8   3.4  80.5    12       O

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 18.39 EL 13/02/26
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci
Aquest passat mes de gener ens ha deixat, a Ripollet, un registre de precipitació de 104,4 l/m2. 

Però el registre de precipitació més elevat registrat des de que tenim dades a Ripollet (al 1994 es recollien de manera manual i des del 2006 amb l'estació meteorològica) el tenim el mes de gener del 2020 que es van recollir 149,4 l/m2! Com veieu, aquests registres tan elevats s’observen cada deu o quinze anys. El que sí que ha estat extraordinari aquest mes de gener és que hi ha hagut 26 dies amb precipitació, quan al gener del 2020 només en van ser 13. I recordeu el gener de l’any passat? Tan sols va ploure 3 dies i només es van recollir 7,0 l/m2.
 
Si sumem la precipitació registrada durant els mesos de desembre i gener, el balanç provisional de l’hivern meteorològic és clarament plujós. El desembre de 2025 va acumular 69,2 l/m², mentre que el gener de 2026 ha estat especialment generós, amb 104 l/m². En conjunt, ja s’han recollit 173,2 l/m² abans d’entrar al mes de febrer, que encara pot acabar de confirmar —o fins i tot reforçar— el caràcter plujós d’aquest hivern meteorològic.  
 
Si observem les dades de Catalunya publicades al meteocat i transició ecològica, fan esment que les precipitacions han estat persistents al llarg del mes i no s'han concentrat en un sol episodi, sinó que són el resultat del pas continuat de fronts i pertorbacions atlàntiques. Aquesta situació ha donat rècords en diverses estacions de la XEMA, amb sèries de 30 a 36 anys, registrant el gener més plujós de la seva història (com és el cas de Sant Pere Pescador i la Tallada d'Empordà)
 
 
 RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2026

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  13.2   16:00   1.6    8:30  11.7   0.0   0.2   2.3  20.9   15:30   OSO
 2   6.8  11.7   14:30   2.7    8:30  11.6   0.0   0.2   2.4  29.0   14:00   OSO
 3   8.3  11.3   13:30   5.8    2:30  10.0   0.0   0.2   0.3  12.9   15:30   ESE
 4   6.5   8.2    0:30   5.3    8:00  11.8   0.0   0.2   1.0  16.1    3:00    NE
 5   4.2   5.4    0:30   3.3   22:30  14.1   0.0   0.2   4.2  24.1   13:30   OSO
 6   3.3   9.0   15:30  -0.7    8:30  15.1   0.0   0.2   2.1  20.9   14:30     O
 7   3.6   8.7   13:30  -1.3    7:00  14.8   0.0   1.8   2.1  33.8   14:00   ONO
 8   9.2  15.6   16:00   1.4    2:00   9.1   0.0   0.4   3.1  41.8   13:30   ONO
 9  12.2  16.0   12:30   8.1   00:00   6.1   0.0   0.2  10.3  66.0   16:30     O
10   8.7  13.6   16:00   4.3    9:00   9.7   0.0   0.2   2.7  37.0   13:00     O
11   7.1  14.1   16:30   2.4    2:30  11.2   0.0   0.2   1.0  19.3   14:30     O
12   8.1  16.1   16:30   3.6    8:30  10.2   0.0   0.2   1.9  20.9   14:30     O
13  10.5  17.7   16:30   5.2    0:30   7.8   0.0   0.0   0.8  17.7   13:30   OSO
14   9.6  16.3   15:00   6.1    5:30   8.8   0.0   0.2   0.5  14.5   10:30   OSO
15   9.8  16.8   16:30   5.6    8:00   8.5   0.0   0.2   1.6  20.9   14:30   OSO
16   8.8  14.7   15:00   3.8    5:30   9.6   0.0   0.4   0.3  12.9   16:00   SSO
17  11.7  13.6   13:30  10.2   23:00   6.6   0.0  24.2   7.1  45.1   13:30   ESE
18  10.8  11.6   13:00  10.2    4:30   7.5   0.0  22.0   0.6  14.5    1:30    NE
19  10.2  11.2   14:30   7.8    8:30   7.8   0.0   6.6   0.8  24.1   00:00   ENE
20   9.6  11.0   21:00   8.1    6:00   8.6   0.0  16.0   3.1  37.0    4:00    NE
21  11.4  13.9   16:00   9.7    8:00   6.1   0.0   0.6   2.1  29.0   16:00   OSO
22  11.0  15.6   16:30   6.6   00:00   7.3   0.0   4.0   1.3  30.6   14:30   OSO
23   9.4  15.9   16:00   5.1    3:30   8.9   0.0   0.0   2.4  38.6   15:30   ONO
24   5.8   7.4    1:00   4.3   23:30  12.6   0.0  18.8   1.3  37.0   11:30     O
25   7.6  13.6   15:00   2.3    7:00  10.8   0.0   2.6   3.5  46.7   14:30     O
26   9.9  13.9   15:30   4.8    8:30   8.4   0.0   0.0   2.4  37.0   15:30   ONO
27  10.4  13.3   15:30   7.4    8:30   7.9   0.0   3.2   1.3  30.6   23:00   OSO
28   9.2  12.3   16:00   6.8   21:00   9.2   0.0   0.0   3.7  49.9    2:30     O
29   9.8  15.3   14:30   6.3    6:30   8.6   0.0   0.0   2.6  33.8   12:30     O
30  11.5  16.8   15:00   6.7    8:00   6.8   0.0   1.2   3.5  46.7   14:30     O
31  11.0  16.2   16:30   7.7    5:00   7.3   0.0   0.2   2.9  33.8   15:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.8  17.7    13    -1.3     7   294.6   0.0 104.4   2.4  66.0     9       O

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  2
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 24.21 EL 17/01/26
Dies de Pluja: 26 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 12-25.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per DES. 2025

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
