Exercici 2022
Cost de les campanyes institucionals durant l'any 2022, segons els àmbits en què s'organitza l'Ajuntament, i cost dels anuncis publicats als mitjans de comunicació.
Campanyes institucionals
| Àmbit de Presidència | 13.793,65 € |
| Participació | 2.389,15 € |
| Memòria | 555,39 € |
| Patrimoni |
1.743,61 € |
| Revista municipal | 5.493,04 € |
| Altres temes genèrics de municipi | 3.612,46 |
| Àmbit de Desenvolupament Comunitari | 22.838,03 € |
| Cultura | 17.295,91 € |
| Biblioteca | 2.022,04 € |
| Esports | 3.520,08 € |
| Àmbit de Drets Socials | 22.437,46 € |
| Feminismes | 5.543,86 € |
| Habitatge | 551,16 € |
| Polítiques LGTBI | 4.281,59 € |
| Joventut | 2.768,49 € |
| Policia Local | 1.511,54 € |
| Educació | 3.877,84 € |
| Altres temes de Drets Socials | 3.902,98 € |
| Àmbit de Desenvolupament Econòmic | 6.740,05 € |
| Ocupació | 3.316,96 € |
| Comerç | 3.423,09 € |
| Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat | 3.750,40 € |
| Protecció del medi | 810,70 € |
| Serveis municipals | 2.939,70 € |
Cost de les insercions d'anuncis als mitjans de comunicació
| Revista de Ripollet | 9.861,46 € |
| Ripollet al Dia | 16.879,50 € |
(Relacions contractuals en procés de regularització)