Exercici 2021
Cost de les campanyes institucionals durant l'any 2021, segons els àmbits en què s'organitza l'Ajuntament, i cost dels anuncis publicats als mitjans de comunicació.
Campanyes institucionals
| Àmbit de Presidència | 9.674,86 € |
| Participació | 1.718,20 € |
| Memòria | 961,95 € |
| Patrimoni | 1.608,09 € |
| Altres temes genèrics de municipi | 3.754,33 € |
| Comunicació covid | 1.632,29 € |
| Àmbit de Desenvolupament Comunitari | 18.004,24 € |
| Cultura | 13.327,63 € |
| Biblioteca | 1.006,72 € |
| Festa Major | 3.669,86 € |
| Àmbit de Drets Socials | 12.080,96 € |
| Habitatge | 1.892,45 € |
| Feminismes | 6.092,94 € |
| Polítiques LGTBI | 2.072,14 € |
| Altres temes de Drets Socials | 2.023,43 € |
| Àmbit de Desenvolupament Econòmic | 6.193,50 € |
| Ocupació | 1.919,69 € |
| Comerç | 4.273,81 € |
| Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat | 8.474,41 € |
| Protecció del medi | 1.456,41 € |
| Municipalitzacions | 7.018,00 € |
Cost de les insercions d'anuncis als mitjans de comunicació
| Revista de Ripollet | 21.960 € |
| Ripollet al Dia | 9.147,60 € |
(Relacions contractuals en procés de regularització)