Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Informes mensuals 2023

Resum mensual de les dades meteorològiques enregistrades

text/plain 01-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  15.6   13:00   4.7    8:30   9.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   8.9  14.6   15:00   3.9    6:30   9.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3  11.3  17.4   14:00   7.8   23:30   7.0   0.0   0.0   1.3  20.9   15:00   OSO
 4   9.8  17.4   16:00   5.1    8:30   8.5   0.0   0.0   1.1  12.9   12:00    SO
 5   8.4  17.1   16:30   2.8    7:30   9.8   0.0   0.0   1.6  20.9   15:00   OSO
 6   7.2  16.3   15:30   1.1    8:00  11.1   0.0   0.0   0.2  14.5   17:00     O
 7   7.8  14.8   14:30   1.4    8:30  10.5   0.0   0.0   5.8  35.4   12:00   OSO
 8  11.4  14.6   16:30   8.1    1:00   6.8   0.0   0.0   2.9  20.9    5:30   OSO
 9  13.1  17.0   15:00   9.3   00:00   5.2   0.0   0.0   6.3  41.8    9:00   ONO
10   8.6  15.9   16:00   3.0    7:30   9.7   0.0   0.0   1.0  12.9    1:00   OSO
11   8.7  14.6   15:30   4.1    8:30   9.6   0.0   0.0   0.8  16.1   13:30   OSO
12   8.9  16.2   16:00   3.6    5:30   9.4   0.0   0.0   2.3  24.1   14:30   OSO
13   8.6  16.9   16:00   3.9    6:30   9.8   0.0   0.0   1.0  16.1    1:00   OSO
14   9.2  18.4   16:00   1.9    6:30   9.1   0.0   0.0   3.9  37.0   12:00     O
15  11.7  18.2   14:00   7.8   00:00   6.6   0.0   0.8   6.4  30.6   14:00   OSO
16   9.8  13.9   15:00   5.1    5:00   8.5   0.0   0.0   7.6  53.1   13:30   OSO
17  11.8  15.6    4:30   7.9   21:30   6.5   0.0   0.6  15.1  74.0   16:00     O
18   8.0  12.9   16:30   5.1    8:30  10.3   0.0   0.0   6.3  40.2   22:30   ONO
19   7.4  11.2   15:00   3.6    9:00  10.9   0.0   0.0   9.5  45.1   14:30     O
20   7.8  14.8   14:30   2.4    8:30  10.4   0.0   0.0   3.4  41.8    1:00     N
21   4.4  11.4   14:30  -2.6    6:30  13.9   0.0   0.0   3.7  43.5   14:00    NO
22   2.9  11.9   15:30  -4.4    8:30  15.4   0.0   0.0   2.4  30.6   16:30    NE
23   2.6   9.1   14:00  -3.3    7:00  15.7   0.0   0.0   1.1  16.1   14:00     N
24   4.1   5.4   16:00   2.6    1:30  14.3   0.0   0.8   1.3  16.1   11:30   OSO
25   6.9  13.2   14:00   3.3   00:00  11.4   0.0   0.0   4.5  25.7   13:00   OSO
26   4.7  11.7   15:00   0.0    7:00  13.6   0.0   0.0   1.0  14.5   12:00     O
27   4.8  11.6   15:00   0.6    5:00  13.5   0.0   0.0   1.6  20.9   17:00   OSO
28   4.1  10.2   14:30  -0.5    5:00  14.2   0.0   0.0   1.6  20.9   20:00    NE
29   5.4  11.8   15:00   1.2   23:00  12.9   0.0   0.0   0.5  12.9    3:30   ENE
30   5.2  12.6   16:30  -1.0    6:00  13.1   0.0   0.0   3.1  38.6   12:30   ONO
31   6.9  15.4   16:30   0.9    6:00  11.3   0.0   0.0   2.4  20.9   14:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.7  18.4    14    -4.4    22   327.9   0.0   2.2   3.2  74.0    17     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  6
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 0.79 EL 15/01/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 02-23.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  15.7   16:30  -0.3    5:00  11.7   0.0   0.0   1.6  20.9   13:30    SO
 2   8.1  17.4   15:30   1.2    6:00  10.3   0.0   0.0   2.7  20.9   13:30   OSO
 3   8.6  19.4   15:00   0.9    7:00   9.8   0.0   0.0   1.8  20.9   13:30   OSO
 4  10.4  22.1   16:30   0.7    8:00   8.4   0.5   0.0   3.5  25.7   14:00   OSO
 5   9.2  17.8   16:30   3.9    3:00   9.1   0.0   0.0   4.0  20.9   11:00   OSO
 6   8.0  10.7   16:00   5.1    1:00  10.3   0.0   0.0   6.4  45.1   12:00   ENE
 7   8.1   9.7   19:00   6.6    6:30  10.2   0.0  25.4   9.7  51.5   16:00   ENE
 8   8.1  10.6   11:30   6.6    6:30  10.2   0.0   0.6   8.5  35.4   10:30   ENE
 9   7.5  11.7   13:30   4.2    8:30  10.8   0.0   0.0   2.4  22.5   12:00   ENE
10   6.4  13.6   15:30   0.8    7:30  11.8   0.0   0.0   1.3  24.1   16:00    SO
11   5.2  13.4   14:00  -0.8    8:00  13.1   0.0   0.0   0.6  16.1   15:30     S
12   5.6  14.3   15:30  -1.4    8:00  12.7   0.0   0.0   1.0  16.1   13:00    SE
13   6.6  15.8   15:00  -0.8    8:00  11.7   0.0   0.0   1.3  20.9   13:30    SO
14   7.2  15.4   14:30   1.3    5:00  11.1   0.0   0.0   0.8  16.1   12:00   SSE
15   8.1  15.2   15:30   2.3    7:30  10.2   0.0   0.0   0.8  17.7   15:30    SE
16   7.3  13.9   16:00   3.1    6:30  11.0   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30   ESE
17   9.2  20.1   15:00   1.3    8:00   9.2   0.1   0.0   1.1  16.1   16:00   ESE
18  10.7  20.4   17:00   2.3    8:00   7.9   0.3   0.0   1.3  17.7   17:00   OSO
19  11.0  19.9   14:30   3.1    8:00   7.5   0.2   0.0   0.6  17.7   15:30    SE
20  10.2  17.7   13:30   4.7    5:30   8.1   0.0   0.0   2.4  29.0   14:30   SSO
21  11.9  20.6   15:30   4.6    8:00   6.5   0.2   0.2   1.6  20.9   15:30     E
22  11.6  16.2   14:00   6.9    8:00   6.7   0.0   0.0   1.1  17.7   15:30   SSO
23  10.2  12.9   13:00   6.9    5:00   8.1   0.0   2.0   1.1  14.5   21:30   ESE
24   9.1  13.3   15:30   6.0    8:00   9.2   0.0   8.8   3.4  33.8    2:00     O
25   8.1  13.4   17:30   4.7    8:00  10.2   0.0   0.0   2.9  25.7   14:00   OSO
26   7.5  13.1   14:30   4.0   22:00  10.8   0.0   8.2   2.3  20.9   20:30   OSO
27   4.7   8.8   12:30   0.4    5:00  13.6   0.0   3.6   1.6  14.5   19:00   ONO
28   8.5  13.9   17:00   5.0    7:30   9.8   0.0   0.0   6.1  30.6    3:30     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.3  22.1     4    -1.4    12   279.9   1.2  48.8   2.6  51.5     7     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  4
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 25.40 EL 07/02/23
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 03-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1  12.8   15:30   0.6    7:30  12.2   0.0   0.0   3.4  22.5   13:00   OSO
 2   6.3  12.3   14:30   2.1    4:00  12.0   0.0   0.0   2.7  24.1   16:30   OSO
 3   7.2  14.7   14:00   0.6    7:00  11.1   0.0   0.0   2.1  24.1   16:30    SE
 4   7.9  16.1   15:30   2.2    5:30  10.4   0.0   0.0   2.9  22.5   11:30   OSO
 5   8.7  18.1   15:30   0.6    7:30   9.6   0.0   0.0   3.7  32.2   16:30   OSO
 6   8.8  14.4   14:00   4.2    4:00   9.5   0.0   0.0   1.6  24.1   17:00    SE
 7  11.2  19.6   15:30   2.3    6:00   7.2   0.1   0.0   3.5  48.3   16:00     O
 8  15.7  22.6   14:00   7.4    5:00   3.6   1.0   0.0   5.6  46.7   14:00   OSO
 9  17.7  22.8   16:30  15.1    7:00   1.2   0.6   0.0   6.6  43.5   17:30   OSO
10  18.2  23.7   16:00  13.6    7:00   1.5   1.4   0.0   9.8  49.9   14:00     O
11  19.9  26.7   16:00  14.6   00:00   0.7   2.3   0.0   9.2  49.9    1:00     O
12  14.8  20.3   13:30  10.1    7:30   3.7   0.2   0.0   2.7  33.8   15:00   SSO
13  15.6  23.0   14:00  10.3    7:00   3.3   0.6   0.0   2.1  49.9   00:00   SSO
14  16.2  21.9   15:30   9.7   00:00   2.8   0.7   0.0   7.1  40.2    0:30   ONO
15  11.9  17.7   13:00   6.9    6:00   6.4   0.0   0.0   1.8  22.5   14:00   SSO
16  12.4  19.9   15:00   6.3    7:30   6.0   0.1   0.0   2.4  30.6   15:00    SE
17  12.7  16.4   14:00   8.8    7:00   5.6   0.0   0.0   3.1  22.5   15:00   ESE
18  13.4  18.6   15:00   9.6    7:00   4.9   0.0   0.0   1.3  22.5   17:00     S
19  13.8  19.3   14:30  10.1    2:00   4.6   0.0   0.0   2.6  33.8   15:30   SSO
20  12.0  17.7   12:30   6.3    6:30   6.3   0.0   0.0   2.1  25.7   15:30    SE
21  12.9  18.0   12:00   7.7    6:30   5.4   0.0   0.0   1.9  22.5   13:00    SE
22  13.9  21.5   13:00   6.8    7:00   4.9   0.5   0.0   1.9  25.7   15:30   SSO
23  14.7  20.3   14:00  11.2   00:00   3.8   0.2   0.0   2.6  25.7   14:30    SE
24  15.6  26.1   13:30   9.1    7:00   4.1   1.4   0.0   3.7  32.2   13:30   OSO
25  13.8  20.4   14:30   8.7    5:00   4.6   0.1   0.0   4.0  33.8   14:00   SSO
26  16.5  24.2   16:00   9.5    3:00   3.3   1.6   0.0   8.4  62.8   18:30     O
27  14.3  18.6   12:30  10.1    8:00   4.0   0.0   0.0   5.0  32.2    2:00   ESE
28  13.3  18.0   18:00   9.0    3:00   5.0   0.0   0.2   2.7  25.7   16:00   SSO
29  15.7  23.8   16:00   9.7    7:30   3.8   1.1   0.0   5.1  29.0   16:00   OSO
30  14.1  20.8   12:30   8.8    7:30   4.4   0.2   0.0   2.9  25.7   14:00   SSO
31  17.7  25.7   14:30  11.0    3:00   2.8   2.1   0.0   6.6  54.7   14:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  26.7    11     0.6     1   168.6  14.2   0.2   3.9  62.8    26     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 0.20 EL 28/03/23
Dies de Pluja: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 04-23.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.4  22.6   16:30  10.8    5:30   3.7   0.8   0.4   4.2  53.1   18:30     O
 2  13.4  21.5   15:30   7.1    5:00   5.2   0.3   0.0   6.1  40.2   14:30   OSO
 3  12.6  17.9   13:30   7.4    7:30   5.7   0.0   0.0   3.2  30.6   15:30   OSO
 4  11.1  16.7   15:00   5.1    6:30   7.2   0.0   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
 5  11.8  18.6   17:00   5.1    7:30   6.5   0.0   0.0   2.7  30.6   14:30    SE
 6  12.2  19.2   17:30   5.9    7:30   6.1   0.0   0.0   3.1  25.7   15:00   SSO
 7  14.1  23.0   16:00   5.7    8:00   5.1   0.8   0.0   4.0  33.8   19:00   OSO
 8  12.9  17.9   11:30   7.6    7:30   5.3   0.0   0.0   3.5  33.8   15:30   SSO
 9  13.4  21.9   14:30   6.4    7:00   5.3   0.5   0.0   2.4  30.6   14:30    SE
10  15.2  21.9   14:30   9.4    7:30   3.8   0.6   0.0   1.8  19.3   13:30    SE
11  15.9  22.4   16:30   8.8    6:30   3.4   1.0   0.0   2.6  29.0   14:30    SE
12  17.5  28.1   14:00   9.6    6:30   3.2   2.5   0.0   6.0  51.5   16:00     O
13  14.8  20.9   16:00   9.7    7:30   3.7   0.2   0.0   7.9  45.1   16:30     O
14  14.6  23.4   19:00   5.8    7:30   4.7   1.0   0.0   6.3  48.3   19:00     O
15  14.4  21.5   13:30   8.0    7:30   4.1   0.2   0.0   3.5  33.8   17:00     N
16  14.1  20.8   17:00   6.9    7:30   4.5   0.3   0.0   3.7  29.0   18:30    SE
17  12.9  18.3   15:30   5.8    7:30   5.4   0.0   0.0   3.2  30.6   16:30    SE
18  14.5  18.8   14:00  10.7   00:00   3.8   0.0   0.0   2.7  30.6   13:30   SSO
19  14.3  21.1   17:30   6.8    7:00   4.6   0.6   0.0   3.4  32.2   13:30   SSO
20  15.3  24.8   15:30   7.9    7:00   4.1   1.2   0.0   3.9  32.2   14:00   OSO
21  16.3  21.9   16:00  11.9    7:30   2.7   0.7   0.0   3.7  29.0   13:30   SSO
22  16.9  23.2   16:00  11.1    3:30   2.6   1.2   0.0   3.4  25.7   12:30   SSO
23  18.8  26.6   18:00  13.8    3:00   1.7   2.1   0.0   4.8  38.6   17:30   OSO
24  16.6  20.8   12:00  12.4    7:00   2.2   0.4   0.0   3.7  33.8   13:30    SE
25  16.8  22.7   11:30  12.1    7:30   2.3   0.8   0.0   2.7  32.2   15:00    SE
26  17.2  21.7   17:00  13.3    3:30   1.8   0.7   0.0   2.9  33.8   15:30    SE
27  18.6  26.1   16:00  12.2    7:00   1.9   2.2   0.0   3.2  29.0   16:30    SE
28  18.7  25.2   12:30  12.6    6:30   1.7   2.0   0.0   2.6  25.7   16:00   SSO
29  18.8  23.8   13:00  14.4    7:00   1.0   1.6   2.6   3.2  35.4   15:00   SSO
30  18.7  24.6   16:00  15.6    7:30   1.1   1.4   6.2   2.7  30.6   16:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.3  28.1    12     5.1     4   114.3  23.3   9.2   3.6  53.1     1     SSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 6.20 EL 30/04/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 05-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023

NAME: Casa Natura   CITY:    STATE:  
ELEV:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.4  20.7   11:30  14.9   00:00   1.3   0.4   0.0   2.7  29.0   16:00    SE
 2  17.6  24.4   15:30  11.0    7:00   2.3   1.6   0.0   2.9  32.2   15:00   SSW
 3  18.9  26.4   14:00  11.2    7:00   1.8   2.4   0.0   4.7  38.6   15:30   SSW
 4  19.2  25.7   16:00  12.2    7:00   1.6   2.5   0.0   4.7  37.0   13:30    SW
 5  19.1  25.6   15:30  12.1    6:30   1.7   2.4   0.0   3.2  25.7   14:00    SE
 6  18.6  23.4   11:30  13.1    6:00   1.3   1.6   0.0   2.9  29.0   15:30   SSW
 7  18.3  23.2   14:30  15.1   21:00   1.1   1.2   0.8   1.9  22.5   16:30   SSW
 8  18.9  24.4   18:00  13.9    7:00   1.3   1.8   0.0   1.8  20.9   14:00    SE
 9  19.2  26.2   15:00  13.6    7:00   1.4   2.3   0.0   2.9  29.0   15:30    SE
10  17.6  20.9   12:30  15.1    4:00   1.1   0.4   0.0   4.0  33.8   14:30    SE
11  15.8  19.6   14:30  12.4   00:00   2.5   0.1   0.0   4.0  30.6   19:00   ENE
12  13.6  19.1   12:30  10.1   17:00   4.7   0.0   7.4   2.7  41.8   16:30   ENE
13  13.2  19.7   14:00   7.8    5:30   5.2   0.0   3.2   1.1  24.1   15:30   SSW
14  15.1  22.9   14:00   9.7    6:00   3.6   0.4   5.4   1.8  37.0   15:30   WSW
15  16.8  22.8   13:00  12.1    6:30   2.2   0.7   0.0   3.4  32.2   14:00   SSW
16  16.6  22.6   15:00  10.6    5:00   2.7   1.0   0.0   3.2  24.1   17:00    SE
17  16.3  23.5   14:00   9.2    6:00   3.0   1.0   0.0   3.9  35.4   16:00    SE
18  15.7  20.2   13:00  10.8    6:30   2.7   0.1   0.0   2.6  29.0   13:00   SSW
19  15.7  19.7   13:00  11.9    7:00   2.6   0.1   1.8   1.9  25.7   13:00     W
20  16.8  22.6   14:00  12.1    7:00   2.2   0.7   0.0   2.4  25.7   14:30     W
21  16.2  20.4   12:30  10.8    6:30   2.4   0.3   0.0   1.4  19.3   13:30    SE
22  18.1  23.0   16:30  15.2   00:00   1.2   1.0   0.0   2.3  24.1   14:00     E
23  18.0  24.8   13:30  12.6    7:00   1.9   1.6   5.6   2.6  29.0   17:00    SE
24  18.9  25.9   12:30  13.4    6:30   1.3   2.0   0.4   1.6  24.1   14:30   SSW
25  15.7  17.7   11:00  14.6    6:00   2.6   0.0  12.8   1.0  12.9   14:30    SE
26  17.5  22.2   17:00  11.8    6:30   2.0   1.2   0.0   2.7  24.1   15:00   SSW
27  21.0  27.8   16:00  13.4    6:30   1.2   3.9   0.0   2.7  30.6   16:30   SSW
28  21.5  27.7   16:00  13.6    7:00   0.8   4.0   0.0   3.2  29.0   15:00    SE
29  19.7  23.6   15:00  15.1    7:00   0.4   1.8   0.0   3.5  30.6   16:00   SSW
30  20.2  26.4   14:30  15.1    5:00   0.8   2.7   0.0   2.1  29.0   16:00   SSW
31  19.7  24.7   11:30  15.1    5:00   0.7   2.2   0.8   1.6  29.0   12:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.6  27.8    27     7.8    13    61.8  41.4  38.2   2.7  41.8    12      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.80 ON 25/05/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

text/plain 06-23.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: Casa Natura   CITY:    STATE:  
ELEV:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  24.1   15:00  16.2    4:00   0.5   2.0   0.6   1.9  20.9   14:00   SSW
 2  19.4  24.9   12:00  13.9    7:00   1.0   2.1   0.0   2.3  22.5   13:30    SE
 3  19.4  24.3   12:00  15.1    7:30   0.8   1.9   0.0   1.8  25.7   12:00    SE
 4  19.9  24.8   14:30  15.6    7:00   0.5   2.1   0.0   2.6  24.1   12:30   SSW
 5  20.8  25.8   16:30  14.6    7:00   0.7   3.2   0.0   3.2  29.0   15:00    SE
 6  22.3  27.7   13:30  16.8    7:00   0.2   4.1   0.0   4.0  30.6   13:00   SSW
 7  21.6  25.4   13:30  16.8    6:30   0.1   3.3   0.0   4.5  32.2   14:30    SE
 8  22.1  26.5   13:30  17.4    6:30   0.1   3.8   0.0   4.2  30.6   14:00    SE
 9  23.3  27.5   18:00  19.4    6:00   0.0   5.0   0.0   4.0  33.8   16:30    SE
10  22.9  26.9   14:30  17.7    6:30   0.0   4.6   0.0   3.2  30.6   13:30   SSW
11  23.9  29.9   16:00  17.6    6:00   0.0   5.7   0.0   3.7  35.4   21:30   SSW
12  24.1  28.8   16:30  18.4    6:30   0.0   5.8   0.0   4.0  32.2   12:00   WSW
13  21.4  26.4   12:30  16.8   17:30   0.1   3.2   4.8   2.9  38.6   14:30   ENE
14  22.4  28.3   16:30  15.8    5:30   0.5   4.6   0.0   3.1  29.0   17:00   WSW
15  24.1  29.4   14:30  17.6    7:00   0.0   5.9   0.0   5.1  41.8   15:30   SSW
16  24.8  30.9   15:30  17.6    6:30   0.0   6.5   0.0   4.7  37.0   16:00   SSW
17  25.5  33.1   14:30  17.7    7:00   0.0   7.2   0.0   4.3  30.6   14:30   SSW
18  24.7  28.3   16:00  21.3   00:00   0.0   6.4   0.4   2.6  22.5   10:00   WNW
19  23.5  31.6   16:30  16.8    6:30   0.1   5.3   1.2   3.4  32.2   16:00   ENE
20  24.2  30.6   19:00  19.9    6:00   0.0   5.9   0.0   3.1  24.1   20:00   SSW
21  25.3  31.4   12:00  21.3    5:00   0.0   7.1   0.0   6.0  32.2   12:00   SSW
22  26.3  33.2   16:00  22.9    3:30   0.0   8.1   0.0   4.5  32.2   18:00   WSW
23  25.6  31.1   15:00  20.1    7:00   0.0   7.3   0.0   4.0  35.4   16:30    SE
24  25.0  30.1   15:00  20.7    5:00   0.0   6.7   0.0   3.4  29.0   17:00     W
25  26.0  31.3   14:00  19.4    7:00   0.0   7.7   0.0   4.2  30.6   15:30    SE
26  26.9  32.4   13:00  20.6    6:30   0.0   8.3   0.0   3.9  30.6   17:00   ESE
27  26.2  30.9   14:30  21.9    6:30   0.0   7.9   0.0   3.7  35.4   16:30   SSW
28  26.6  31.5   16:00  22.2    6:30   0.0   8.2   0.0   3.9  29.0   16:00    SE
29  25.3  29.8   11:30  18.3   00:00   0.0   6.9   6.0   3.9  29.0   23:30    SE
30  22.3  26.9   14:30  17.9    5:00   0.0   4.0   6.2   4.8  32.2   16:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.5  33.2    22    13.9     2     4.5 160.8  19.2   3.7  41.8    15      SE

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.20 ON 30/06/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

text/plain 07-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUL. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  28.9   17:00  16.9    7:30   0.1   4.7   2.8   3.2  29.0   17:30     S
 2  24.0  27.5   14:30  18.6    7:30   0.0   4.0   0.0   4.0  30.6   16:30   ESE
 3  25.0  29.1   15:30  20.7    6:30   0.0   5.9   0.0   3.9  32.2   17:30   SSO
 4  24.4  28.2   17:00  20.1    6:30   0.0   6.1   0.0   4.0  25.7   12:00    SE
 5  23.6  26.1   17:30  21.2    6:30   0.0   5.0   0.0   3.4  24.1   15:30    SE
 6  24.5  29.8   15:00  19.8    6:30   0.0   4.6   0.2   2.9  30.6   17:00   SSO
 7  28.4  31.3   18:00  20.1    7:30   0.0   5.2   0.0   3.9  32.2   15:30   SSO
 8  27.4  33.3   12:30  20.7    7:00   0.0   7.0   0.0   4.8  35.4   15:00   SSO
 9  28.0  32.6   12:00  23.9   00:00   0.0   5.7   0.0   3.9  32.2   17:00     S
10  27.2  31.9   11:30  22.9    5:30   0.0   8.0   0.0   3.7  33.8   15:00     S
11  27.7  32.6   16:30  24.0    7:00   0.0   9.3   0.0   4.2  25.7   13:30   SSO
12  27.0  30.6   11:00  24.6    7:00   0.0   8.7   0.0   4.7  32.2   13:30    SE
13  27.3  32.3   14:30  22.8    6:30   0.0   7.9   0.0   6.1  40.2   14:30   SSO
14  28.1  33.2   15:30  24.2    6:30   0.0   9.8   0.0   6.8  38.6   15:30   SSO
15  27.4  32.6   17:00  21.8    6:30   0.0   9.1   0.0   4.2  32.2   13:00   SSO
16  26.5  29.9   13:00  24.2    7:00   0.0   8.2   0.0   4.8  32.2   14:00    SE
17  26.6  30.2   13:00  22.4    6:30   0.0   8.2   0.0   3.7  29.0   13:00    SE
18  29.3  39.1   13:00  20.9    6:30   0.0  11.0   0.0   3.4  30.6   14:30     S
19  28.8  34.7   12:00  25.2    4:30   0.0  10.5   0.0   4.7  40.2   16:30    SE
20  27.4  32.4   15:00  22.7    7:00   0.0   9.1   0.0   4.5  37.0   14:00    SE
21  26.9  31.3   14:00  24.6   23:00   0.0   8.6   0.0   4.0  38.6   16:00    NE
22  26.2  29.6   16:00  22.7    5:30   0.0   7.9   0.0   3.5  33.8   18:00    SE
23  26.8  31.3   14:30  21.5    6:00   0.0   8.5   0.0   4.0  32.2   14:00    SE
24  26.7  31.9   12:00  23.8    5:00   0.0   8.4   0.0   4.8  35.4   14:00    SE
25  26.8  32.6   16:00  22.7    8:00   0.0   8.5   0.0   5.5  33.8   17:00   OSO
26  23.8  26.7   17:00  21.3    5:00   0.0   5.5   0.0   4.7  37.0   15:00   SSO
27  24.9  31.1   14:30  19.6    6:30   0.0   6.6   1.0   4.7  43.5   16:00    SO
28  25.3  31.5   16:30  18.4    7:00   0.0   7.0   0.0   3.5  30.6   17:00   OSO
29  27.4  32.9   14:00  21.4    7:00   0.0   9.1   0.0   4.8  32.2   16:00   SSO
30  26.8  31.4   14:30  23.3    7:00   0.0   8.5   0.0   4.5  35.4   16:30    SE
31  25.8  30.5   17:30  21.4    4:30   0.0   7.5   0.0   4.8  38.6   15:00   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.5  39.1    18    16.9     1     0.1 234.2   4.0   4.3  43.5    27     SSO

Mx >=  32.0: 11
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 2.79 EL 01/07/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

