ANY NAIXEMENT 2022
Llista definitiva d'alumnat admès i llista d'espera
Escola Bressol La Verema
Infants nascuts el 2022
Places ofertades: 8 (7+1)
| Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | Puntuació general | Puntuació Complementària | |
| 053 | *****274P | AN-PA | 23-ene-22 | 130 | 0 | ADMÈS/A |
| 026 | *****535V | AN-PÉ | 02-mar-22 | 80 | 10 | ADMÈS/A |
| 078 | *****682M | ZE-BA | 16-ene-22 | 65 | 0 | ADMÈS/A |
| 129 | *****970R | VE-CR | 28-mar-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
| 133 | *****783E | NU-SO | 21-ene-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
| 134 | *****783E | NU-SO | 21-ene-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
| 151 | *****802L | PA-CA | 10-abr-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
| 062 | *****930F | AN-BA | 12-ene-22 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
| 050 | *****459D | CR-JU | 21-ene-22 | 30 | 10 | LLISTA ESPERA |
| 041 | *****0733 | SH-RI | 28-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 046 | *****511P | RA-ES | 28-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 047 | *****437T | DA-PU | 13-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 049 | *****100L | MA-LO | 04-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 060 | *****872C | EU-PR | 14-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 085 | *****277N | MA-PA | 24-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 093 | *****315W | FR-RE | 03-may-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 110 | *****848C | JU-LÓ | 10-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 001 | *****831Q | JO-PO | 23-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 003 | *****567K | PA-SU | 21-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 006 | *****775C | ES-VI | 14-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 018 | *****740G | MA-CA | 05-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 025 | *****215Y | AR-RU | 19-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
| 028 | *****445X | KA-ME | 05-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds presentades fora de termini oficial
| Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
| FT-003 | *****02A | TH-SI | 01/01/2022 | LLISTA ESPERA |