ANY NAIXEMENT 2021
Llista definitiva d'alumnat admès i llista d'espera
Escola Bressol La Rodeta del molí
Infants nascuts el 2021
Places ofertades: 21 (19+2)
Sol·licituds amb l'EBM La Rodeta del Molí com a escola de primera opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | Puntuació general | Puntuació Complementària | |
136 | *****288M | GL-BA | 09-sep-21 | 80 | 10 | ADMÈS/A |
079 | *****227T | JE-PO | 02-ago-21 | 80 | 0 | ADMÈS/A |
121 | *****348Y | DU-GA | 22-dic-21 | 45 | 20 | ADMÈS/A |
122 | *****348Y | DU-GA | 22-dic-21 | 45 | 20 | ADMÈS/A |
138 | *****62X | CE-VA | 18-abr-21 | 30 | 25 | ADMÈS/A |
044 | *****187E | FA-DE | 18-ago-21 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
131 | *****667L | AU-SA | 16-jun-21 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
040 | *****639T | EN-MA | 31-oct-21 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
051 | *****000H | FL-PÉ | 30-oct-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
056 | *****039Q | PA-FE | 26-feb-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
057 | *****810V | YA-MA | 24-jun-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
065 | *****116W | AL-PE | 19-nov-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
068 | *****624J | CE-LL | 29-abr-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
069 | *****946N | MO-AK | 11-abr-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
072 | *****689M | SA-RI | 14-abr-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
074 | *****890M | LA-VÁ | 18-mar-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
075 | *****522A | LA-PI | 10-may-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
076 | *****735V | GI-VA | 29-nov-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
080 | *****414D | LO-MO | 22-feb-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
083 | *****846Q | EL-LA | 26-feb-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
086 | *****690G | JO-CA | 03-nov-21 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
088 | *****990C | AD-CE | 24-sep-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
090 | *****654L | DI-EL | 09-sep-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
094 | *****017G | SO-CA | 09-mar-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
096 | *****364V | SA-RO | 07-ago-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
102 | *****406M | RI-BE | 13-jul-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
106 | *****445S | EV-PR | 09-may-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
111 | *****027V | CA-MA | 24-ene-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
130 | *****869P | RA-LO | 16-oct-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
139 | *****937C | RA-HE | 17-may-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
143 | *****143Z | PE-GA | 28-may-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
148 | *****002X | AD-MU | 12-jul-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
014 | *****468N | AN-CA | 08-nov-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
020 | *****803P | LA-AL | 19-sep-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
032 | *****706Q | MI-TA | 18-jul-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
037 | *****367X | SA-DE | 01-jul-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
149 | *****261X | LA-IR | 15-nov-21 | 20 | 0 | LLISTA ESPERA |
059 | *****534G | NE-UM | 20-oct-21 | 0 | 0 | LLISTA ESPERA |
064 | *****042R | RO-SA | 14-sep-21 | 0 | 0 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds amb l'EBM La Rodeta del Molí com a escola de segona opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
067 | *****707J | ST-SE | 05-abr-21 | LLISTA ESPERA |
073 | *****534E | FE-TE | 23-sep-21 | LLISTA ESPERA |
099 | *****405R | NA-FL | 09-mar-21 | LLISTA ESPERA |
141 | *****42P | CA-MA | 04-ago-21 | LLISTA ESPERA |
142 | *****287D | SA-BE | 07-sep-21 | LLISTA ESPERA |
010 | *****297V | NO-RI | 11-jul-21 | LLISTA ESPERA |
036 | *****161K | CR-MO | 30-nov-21 | LLISTA ESPERA |